BRT M 2001
Slikon Yuvarlak Tapalar
* Toz boya ve kaplama alması istenmeyen civata ve pimlerin maskelenmesinde kullanılır.
* Esnek ve koruyucu özellikte
* Toz boya ve kataforez uygulamalarında kullanılabilen
* 250 °C ısı ve kimyasal dayanımı olan
* Özel proseslerde üretilerek, gazı alınmış silikon maskeleme ürünleri
Kod | İç Çap ( A ) | Dış Çap ( B ) | Uzunluk ( L ) |
---|---|---|---|
M2001-1,78-25,4 | 1.78 | 4.32 | 25.4 |
M2001-2,54-25,4 | 2.54 | 5.08 | 25.4 |
M2001-3,76-12,7 | 3.76 | 6.1 | 12.7 |
M2001-3,76-25,4 | 3.76 | 6.1 | 25.4 |
M2001-3,76-38,1 | 3.76 | 6.1 | 38.1 |
M2001-4,37-25,4 | 4.37 | 7.42 | 25.4 |
M2001-4,37-38,1 | 4.37 | 7.42 | 38.1 |
M2001-4,75-12,7 | 4.75 | 8 | 12.7 |
M2001-4,75-25,4 | 4.75 | 8 | 25.4 |
M2001-4,75-38,1 | 4.75 | 8 | 38.1 |
M2001-5,66-12,7 | 5.66 | 8.76 | 12.7 |
M2001-5,66-25,4 | 5.66 | 8.76 | 25.4 |
M2001-5,66-38,1 | 5.66 | 8.76 | 38.1 |
M2001-5,66-55 | 5.66 | 8.76 | 55 |
M2001-5,94-25,4 | 5.94 | 9.14 | 25.4 |
M2001-5,94-38,1 | 5.94 | 9.14 | 38.1 |
M2001-6,35-25,4 | 6.35 | 9.39 | 25.4 |
M2001-7,49-12,7 | 7.49 | 10.5 | 12.7 |
M2001-7,49-25,4 | 7.49 | 10.5 | 25.4 |
M2001-7,49-38,1 | 7.49 | 10.5 | 38.1 |
M2001-7,49-55 | 7.49 | 10.5 | 55 |
M2001-7,92-25,4 | 7.92 | 10.96 | 25.4 |
M2001-7,92-38,1 | 7.92 | 10.96 | 38.1 |
M2001-9-38,1 | 9 | 12.25 | 38.1 |
M2001-9,52-25,4 | 9.52 | 12.82 | 25.4 |
M2001-9,52-38,1 | 9.52 | 12.82 | 38.1 |
M2001-9,52-55 | 9.52 | 12.82 | 55 |
M2001-10,31-25,4 | 10.31 | 13.35 | 25.4 |
M2001-10,31-38,1 | 10.31 | 13.35 | 38.1 |
M2001-11,58-38,1 | 11.58 | 14.76 | 38.1 |
M2001-11,58-55 | 11.58 | 14.76 | 55 |
M2001-12,7-38,1 | 12.7 | 15.9 | 38.1 |
M2001-13,59-38,1 | 13.59 | 16.9 | 38.1 |
M2001-14,25-38,1 | 14.25 | 17.35 | 38.1 |
M2001-15,24-38,1 | 15.24 | 18.29 | 38.1 |
M2001-15,87-38,1 | 15.87 | 19.05 | 38.1 |
M2001-17,45-38,1 | 17.45 | 20.49 | 38.1 |
M2001-18,54-38,1 | 18.54 | 21.58 | 38.1 |
M2001-19,05-38,1 | 19.05 | 22.22 | 38.1 |
M2001-20,62-38,1 | 20.62 | 23.82 | 38.1 |
M2001-22,23-38,1 | 22.23 | 25.27 | 38.1 |
M2001-23,8-38,1 | 23.8 | 26.9 | 38.1 |
M2001-24,64-38,1 | 24.64 | 27.68 | 38.1 |
M2001-26,97-38,1 | 26.97 | 30.01 | 38.1 |
M2001-28,58-38,1 | 28.58 | 31.62 | 38.1 |
M2001-30,15-38,1 | 30.15 | 33.2 | 38.1 |
M2001-31,75-38,1 | 31.75 | 34.85 | 38.1 |
M2001-35,05-38,1 | 35.05 | 38.1 | 38.1 |
M2001-38,1-25,4 | 38.1 | 41.14 | 25.4 |
M2001-41,28-38,1 | 41.28 | 44.33 | 38.1 |
M2001-44,45-38,1 | 44.45 | 47.49 | 38.1 |
M2001-44,45-50 | 44.45 | 47.49 | 50 |
M2001-47,63-50 | 47.63 | 50.8 | 50 |
M2001-50,8-50 | 50.8 | 53.84 | 50 |
Powered by WhatsApp Chat