BRT M 2102
Konik Slikon Tıpa
* Toz boya ve kaplama alması istenmeyen civata ve pimlerin maskelenmesinde kullanılır.
* Esnek ve koruyucu özellikte
* Toz boya ve kataforez uygulamalarında kullanılabilen
* 250 °C ısı ve kimyasal dayanımı olan
* Özel proseslerde üretilerek, gazı alınmış silikon maskeleme ürünler.
Kod | Alt Çap (A) | Üst Çap (B) | Uzunluk (L) |
---|---|---|---|
M2102-3-7 | 3 | 7 | 25 |
M2102-5-10 | 5 | 10 | 25 |
M2102-0,79-3,18 | 0.79 | 3.18 | 15.88 |
M2102-1,59-3,2 | 1.59 | 3.2 | 15.88 |
M2102-1,59-4,76 | 1.59 | 4.76 | 15.88 |
M2102-2-5 | 2 | 5 | 20 |
M2102-3,17-6,35 | 3.17 | 6.35 | 19.05 |
M2102-3,17-6,35 | 3.17 | 6.35 | 25.4 |
M2102-4,78-8,71 | 4.78 | 8.71 | 15.88 |
M2102-6,35-11,1 | 6.35 | 11.1 | 25.4 |
M2102-8,73-11,12 | 8.73 | 11.12 | 17.48 |
M2102-9,53-14,23 | 9.53 | 14.23 | 25.4 |
M2102-7,93-12,7 | 7.93 | 12.7 | 21 |
M2102-7,93-14,3 | 7.93 | 14.3 | 25.4 |
M2102-10,31-15,06 | 10.31 | 15.06 | 25.4 |
M2102-12,7-16,16 | 12.7 | 16.16 | 25.4 |
M2102-14,27-19,05 | 14.27 | 19.05 | 25.4 |
M2102-15,88-19,83 | 15.88 | 19.83 | 25.4 |
M2102-18,24-23,8 | 18.24 | 23.8 | 25.4 |
M2102-19,83-25,4 | 19.83 | 25.4 | 25.4 |
M2102-23,01-26,97 | 23.01 | 26.97 | 25.4 |
M2102-23,81-28 | 23.81 | 28 | 25.4 |
M2102-26,16-31,75 | 26.16 | 31.75 | 25.4 |
M2102-27-33,35 | 27 | 33.35 | 25.4 |
M2102-30,15-36,5 | 30.15 | 36.5 | 25.4 |
M2102-31-39 | 31 | 39 | 25.4 |
M2102-33,32-41,27 | 33.32 | 41.27 | 25.4 |
M2102-36-43 | 36 | 43 | 25.4 |
M2102-37,29-44,45 | 37.29 | 44.45 | 25.4 |
M2102-38-46 | 38 | 46 | 25.4 |
M2102-41,28-50 | 41.28 | 50 | 25.4 |
M2102-44,45-53 | 44.45 | 53 | 25.4 |
M2102-47,63-55,96 | 47.63 | 55.96 | 25.4 |
M2102-50-63 | 50 | 63 | 25.4 |
M2102-54-63,5 | 54 | 63.5 | 25.4 |
M2102-57-68 | 57 | 68 | 25.4 |
M2102-62-75 | 62 | 75 | 25.4 |
M2102-76,2-88,9 | 76.2 | 88.9 | 38.1 |
M2102-88,9-127 | 88.9 | 127 | 50.8 |
Powered by WhatsApp Chat