Standart Aluminyum Pop Perçinler
D1 | 2.4 | 3 | 3.2 | 4 | 4.8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
D2 | 5 | 6.3 | 6.3 | 8 | 9.5 | 12 |
k | 0.8 | 1 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.9 |
Çivi uzunluğu | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Geniş Kafa Aluminyum Pop Perçinler
D1 | 4.8 | 4.8 |
---|---|---|
D2 | 13.7 | 15.7 |
k | 1.6 | 1.8 |
Çivi uzunluğu | 30 | 30 |
Havşa Başlı Aluminyum Pop Perçin
D1 | 3.2 | 4 | 4.8 |
---|---|---|---|
D2 | 6 | 7.5 | 9 |
Çivi uzunluğu | 30 | 30 | 30 |
Boğumlu Aluminyum Pop Perçin
d1 | 3.2 | 4 | 4.8 |
---|---|---|---|
d2 | 6.3 | 8 | 9.6 |
K | 1 | 1.3 | 1.5 |
Çivi uzunluğu | 30 | 30 | 30 |
Geniş Kafa Boğumlu Aluminyum Pop Perçin
d1 | 4.8 |
---|---|
d2 | 15.7 |
K | 1.8 |
Çivi uzunluğu | 30 |
Ahtapot Papatya Aluminyum Perçin
D1 | 4 | 4.8 |
---|---|---|
D2 | 8 | 9.5 |
k | 1.3 | 1.4 |
Çivi uzunluğu | 30 | 30 |
Geniş Kafa Ahtapot Papatya Aluminyum Perçin
D1 | 4.8 |
---|---|
D2 | 15.7 |
k | 1.8 |
Çivi uzunluğu | 30 |
Arkası Kapalı Sızdırmaz Aluminyum Perçin
d1 | 3.2 | 4 | 4.8 | 6.4 |
---|---|---|---|---|
d2 | 6.1 | 8 | 9.6 | 12.7 |
k | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 |
Çivi uzunluğu | 30 | 30 | 30 | 30 |
Çelik Standart Pop Perçin
D1 | 3.2 | 4 | 4.8 | 6 |
---|---|---|---|---|
D2 | 6.3 | 8 | 9.5 | 12 |
k | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.9 |
Çivi uzunluğu | 30 | 30 | 30 | 30 |
Paslanmaz Standart Pop Perçin
D1 | 3.2 | 4 | 4.8 |
---|---|---|---|
D2 | 6.3 | 8 | 9.5 |
k | 1 | 1.3 | 1.4 |
Çivi uzunluğu | 30 | 30 | 30 |
Aluminyum Paslanmaz Pop Standart Pop Perçin
D1 | 3.2 | 4 | 4.8 |
---|---|---|---|
D2 | 6 | 7.8 | 9.25 |
k | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
Çivi uzunluğu | 26 | 28 | 28 |
Kanallı, Yarıklı Aluminyum Perçinler
d1 | 4.1 | 4.95 |
---|---|---|
d2 | 8 | 9.9 |
k | 1.4 | 1.8 |
Çivi uzunluğu | 30 | 30 |
Ağız Hizmet Perçini, Kilitli Perçin
d1 | 4.8 | 6.5 |
---|---|---|
dk | 9.5 | 12.7 |
k1 | 2.2 | 3 |
Çivi uzunluğu | 27 | 28 |
Ağır Hizmet Standart Çelik Pop Perçin
D1 | 6.4 |
---|---|
D2 | 12.8 |
k | 2.9 |
Çivi uzunluğu | 32 |
Powered by WhatsApp Chat