ISO14587
TORKS HAVŞA MERCİMEK BAŞLI SAC VİDASI
INOX PASLANMAZ
A2304 A4316
Ölçü d | ST2,9 | ST3,5 | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 |
---|---|---|---|---|---|---|
a | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
dk max. | 6.3 | 8.2 | 9.4 | 10.4 | 11.5 | 12.6 |
f | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
k max. | 1.7 | 2.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.15 |
y - TYPE C | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 |
y - TYPE F | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 |
TORX | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 |
(A) | 2.8 | 3.35 | 3.95 | 4.5 | 4.5 | 5.6 |
t max. | 1.27 | 1.4 | 1.8 | 2.03 | 2.03 | 2.42 |
Powered by WhatsApp Chat