ISI, SICAKLIK ÖLÇÜM ETKETLERİ
* Kullanılan mevcut termometrelerin doğrulanmasında,
* Isınma esnasında kullanım imkanı
* Hassasiyet gerektiren parçaların sıcaklık ölçüm takibinde,
* Seri, hızlı, kolay kullanım, hassas ölçüm, “± %1”
* Maksimum 3 saniyede sonuç alma
* Yapıştırıcı gerekmez, etikette mevcuttur
Kod | Ölçüm Aralığı |
---|---|
M180101 | 37,8 ˚C - 77 ˚C |
M180102 | 54,4 ˚C - 104 ˚C |
M180103 | 82 ˚C - 132 ˚C |
M180104 | 110 ˚C - 160 ˚C |
M180105 | 138 ˚C - 188 ˚C |
M180106 | 166 ˚C - 216 ˚C |
M180107 | 193 ˚C - 254 ˚C |
M180108 | 199 ˚C - 260 ˚C |
Powered by WhatsApp Chat