BRT x 31
Plastik Diş Metal Vida
Geniş Başlı, Yıldız Anahtar,
Çelik, Sertleştirilmiş
Plastik malzemelerde kullanıma uygun diş yapısı.
d1 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
d2 | 2.09 | 2.45 | 2.81 | 3.53 | 4.26 |
p | 1.12 | 1.29 | 1.46 | 1.8 | 2.14 |
D | 6,50 -0,58 | 7,50 -0,58 | 9,00 -0,58 | 11,00 -0,70 | 13,50 -0,70 |
K | 2,10 ±0,125 | 2,4 0 ±0,125 | 2,50 ±0,125 | 3,20 ±0,150 | 4,00 ±0,150 |
S | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 |
X max. | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 |
R max. | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
H-Yıldız | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
t min. | 1.15 | 1.07 | 1.33 | 1.98 | 2.24 |
t max. | 1.61 | 1.7 | 1.96 | 2.61 | 2.9 |
Powered by WhatsApp Chat