BRT x 38
Plastik Diş Metal Vida
Geniş Başlı, Torks Anahtar,
Çelik, Sertleştirilmiş
Plastik malzemelerde kullanıma uygun diş yapısı.
d1 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
d2 | 2.09 | 2.45 | 2.81 | 3.53 | 4.26 |
p | 1.12 | 1.29 | 1.46 | 1.8 | 2.14 |
D | 6,50 -0,58 | 7,50 -0,58 | 9,00 -0,58 | 11,00 -0,70 | 13,50 -0,70 |
K | 2,300 ±0,125 | 2,700 ±0,125 | 3,100 ±0,150 | 3,500 ±0,150 | 4,200 ±0,150 |
S | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 |
X max. | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 |
R max. | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
TX | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
t min. | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.9 |
t max. | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.4 |
Powered by WhatsApp Chat