DIN7990
Altıköşe Başlı Çelik Konstrüksiyon Civatası
DIN 7990 – Hexagon head bolts for steel structures
Ölçü d | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diş Adımı | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 |
b | 17.75 | 21 | 23.5 | 25.5 | 26 | 29 | 30.5 |
c max. | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
da max. | 14.7 | 18.7 | 24.4 | 26.4 | 28.4 | 32.4 | 35.4 |
ds | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
ds min. | 11.3 | 15.3 | 19.16 | 21.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 |
ds max. | 12.7 | 16.7 | 20.84 | 22.84 | 24.84 | 27.84 | 27.84 |
dw min. | 17.2 | 22 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 0.8 | 42.7 |
e min. | 20.88 | 26.17 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 |
k | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 |
k min. | 7.55 | 9.25 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 17.95 |
k max. | 8.45 | 10.75 | 13.9 | 14.9 | 18.9 | 17.9 | 20.05 |
r min. | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 |
s | 19 | 24 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 |
s min. | 18.48 | 23.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 |
Kalite ;
* Civata imalatında kullanılan sade karbonlu ve alaşımlı çeliklerin mekanik özellikleri için tıklayınız.
* Metrik vidaların harici diş toleransları için tıklayınız.
* Normal diş vidaların emniyet yük değerleri için tıklayınız.
* Civata ve somunların akma dayanımları için tıklayınız.
* Metrik civataların gerilme yükü ve sıkma torku değerleri için tıklayınız.
Powered by WhatsApp Chat