DIN986
Kör Somun
DIN 986 – Prevailing torque hexagon domed nuts with non-metallic insert
Ölçü d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçü d | - | - | - | M8x1 | M10x1 | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M20x2 |
Ölçü d | - | - | - | - | M10x1,25 | M12x1,25 | - | - | M20x1,5 |
Diş Adımı | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
da min. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
da max. | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 |
dw min. | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 27.7 |
w min. | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 32.95 |
h1 | 5.6 | 6 | 7.5 | 8.9 | 10.5 | 13.5 | 15.5 | 16.5 | 21 |
h1 max. | 5.85 | 6.25 | 7.85 | 9.25 | 10.9 | 13.9 | 15.9 | 16.9 | 21.5 |
h1 min. | 5.35 | 5.75 | 7.15 | 8.55 | 10.1 | 13.1 | 15.1 | 16.1 | 20.5 |
h2 | 9.6 | 10.5 | 12 | 14 | 18.1 | 22.5 | 26.4 | 27.5 | 35 |
h2 max. | 9.9 | 10.85 | 12.35 | 14.35 | 18.5 | 22.9 | 26.8 | 27.9 | 35.5 |
h2 min. | 9.3 | 10.15 | 11.65 | 13.65 | 17.7 | 22.1 | 26 | 27.1 | 34.5 |
m min. | 2.9 | 4.4 | 4.9 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 14.1 | 16.9 |
m´ min. | 2.32 | 3.52 | 3.92 | 5.15 | 6.43 | 8.3 | 9.68 | 11.28 | 13.52 |
r | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.6 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 10.8 |
r max. | 2.7 | 3.5 | 4 | 5.1 | 6.3 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 11.8 |
r min. | 2.3 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.3 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 9.8 |
s max. | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 |
s min. | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 |
Powered by WhatsApp Chat