DIN 968
Form C TX
Pul Başlı / Geniş Başlı Sac Vidası
Torks Anahtar Sac Vidası
d | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 |
---|---|---|---|---|
dk | 9 | 10 | 10 | 11.5 |
k | 2.6 | 2.8 | 3.05 | 3.55 |
c-min | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.05 |
t-min | 1.4 | 1.63 | 1.8 | 2.26 |
t-max | 2.03 | 2.26 | 2.46 | 2.87 |
TX | 15 | 20 | 20 | 25 |
Powered by WhatsApp Chat