DIN937
TAÇLI SOMUN
PASLANMAZ A2 304 / A4 316
Ölçü d | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçü d | - | - | M8x1 | M10x1,25 | M12x1,25 | (M14x1,5) | M16x1,5 | (M18x1,5) | M20x1,5 | (M22x1,5) | M24x2 | (M27x2) | M30x2 | (M33x2) | M36x3 | (M39x3) | M42x3 | (M45x3) | M48x3 | (M52x3) |
Ölçü d | - | - | - | M10x1 | M12x1,5 | - | - | (M18x2) | M20x2 | (M22x2) | ||||||||||
Diş Adımı | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
da min. | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 |
da max. | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.8 | 25.9 | 29.2 | 32.4 | 35.6 | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | 56.2 |
de max. | - | - | - | - | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 58 | 62 | 65 | 70 |
de min. | - | - | - | - | 16.57 | 18.48 | 21.48 | 24.3 | 27.3 | 29.3 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53.8 | 56.8 | 60.8 | 63.8 | 68.8 |
dw min. | 8.8 | 9.5 | 11.3 | 15.3 | 17.2 | 20.2 | 22.2 | 24.8 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 60.6 | 64.7 | 69.4 | 74.2 |
e min. | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 20.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 72.02 | 76.95 | 82.6 | 88.25 |
m max. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 27 |
m min. | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 8.64 | 9.64 | 10.57 | 11.57 | 12.3 | 12.3 | 14.3 | 14.3 | 16.3 | 17.3 | 19.16 | 19.16 | 21.16 | 22.16 | 24.16 | 24.16 | 26.16 |
m´ min. | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 5.9 | 6.7 | 6.7 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 8.7 | 10.3 | 10.37 | 11.9 | 11.9 | 13.5 | 13.5 | 15 |
n min. | 2 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
n max. | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 3.05 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 |
s max. | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
s min. | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.8 | 68.1 | 73.1 | 78.1 |
w min. | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 6.64 | 6.64 | 7.64 | 7.64 | 8.64 | 8.64 | 10.57 | 10.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 13.57 | 15.57 | 15.57 | 17.57 |
w max. | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 18 |
Powered by WhatsApp Chat