DIN 93
Kulaklı Düz Pul / Emniyet Pulu
DIN 93 – Slices with a cloth (lock washers)
Eşdeğer Normlar : CSN 21751; PN 82021; UNI 6600;
Kalite : Çelik / A2 304 / A4 316
Anma Ölçüsü | d 1 H13 | d 2 h13 | b h14 | l | s |
---|---|---|---|---|---|
M4 | 4.3 | 14 | 5 | 14 | 0.38 |
M5 | 5.3 | 17 | 6 | 16 | 0.5 |
M6 | 6.4 | 19 | 7 | 18 | 0.5 |
M8 | 8.4 | 22 | 8 | 20 | 0.75 |
M10 | 10.5 | 26 | 10 | 22 | 0.75 |
M12 | 13 | 30 | 12 | 28 | 1 |
M14 | 15 | 33 | 12 | 28 | 1 |
M16 | 17 | 36 | 15 | 32 | 1 |
M18 | 19 | 40 | 18 | 36 | 1 |
M20 | 21 | 42 | 18 | 36 | 1 |
M22 | 23 | 50 | 20 | 42 | 1 |
M24 | 25 | 50 | 20 | 42 | 1 |
M27 | 28 | 58 | 23 | 48 | 1.6 |
M30 | 31 | 63 | 26 | 52 | 1.6 |
M33 | 34 | 68 | 28 | 56 | 1.6 |
M36 | 37 | 75 | 30 | 60 | 1.6 |
M39 | 40 | 82 | 32 | 64 | 1.6 |
Powered by WhatsApp Chat