DIN917
KAPALI KÖR SOMUN
PASLANMAZ A2 304 / A4 316
Ölçü d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diş Adımı | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
da min. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 |
da max. | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 |
dw min. | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 11.3 | 14.3 | 16.2 | 19.2 | 22.2 | 25.3 | 28.2 |
dw min. | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 29.56 | 32.95 |
x2 max | 1.05 | 1.2 | 1.5 | 1.87 | 2.25 | - | - | - | - | - |
g max. | - | - | - | - | - | 6.4 | 7.3 | 7.3 | 9.3 | 9.3 |
h max. | 5.5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
h min. | 5.2 | 6.64 | 8.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 24.48 |
m´ min. | 2.75 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12.5 |
r | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 |
s max. | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
s min. | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 |
t min. | 4.16 | 4.96 | 6.71 | 9.21 | 10.65 | 13.15 | 14.65 | 16.65 | 18.58 | 20.58 |
t max. | 4.64 | 5.44 | 7.29 | 9.79 | 11.35 | 13.85 | 15.35 | 17.35 | 19.42 | 21.42 |
w min. | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 |
Powered by WhatsApp Chat