DIN 9021 / ISO7093
GENİŞ PUL
PASLANMAZ A2 304 / A4 316
PASLANMAZ PUL
Anma Ölçüsü | d | d1 min. | d1 max. | d2 max. | d2 min. | h | h max. | h min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2,5 | 2.7 | 2.7 | 2.84 | 8 | 7.64 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |
M3 | 3.2 | 3.2 | 3.38 | 9 | 8.64 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |
M3,5 | 3.7 | 3.7 | 3.88 | 11 | 10.57 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |
M4 | 4.3 | 4.3 | 4.48 | 12 | 11.57 | 1 | 1.1 | 0.9 |
M5 | 5.3 | 5.3 | 5.48 | 15 | 14.57 | 1.2 | 1.4 | 1 |
M6 | 6.4 | 6.4 | 6.62 | 18 | 17.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 |
M7 | 7.4 | 7.4 | 7.62 | 22 | 21.48 | 2 | 2.2 | 1.8 |
M8 | 8.4 | 8.4 | 8.62 | 24 | 23.48 | 2 | 2.2 | 1.8 |
M10 | 10.5 | 10.5 | 10.77 | 30 | 29.48 | 2.5 | 2.7 | 2.3 |
M12 | 13 | 13 | 13.27 | 37 | 36.38 | 3 | 3.3 | 2.7 |
M14 | 15 | 15 | 15.27 | 44 | 43.38 | 3 | 3.3 | 2.7 |
M16 | 17 | 17 | 17.27 | 50 | 49.38 | 3 | 3.3 | 2.7 |
M18 | 20 | 20 | 20.52 | 56 | 54.1 | 4 | 4.6 | 3.4 |
M20 | 22 | 22 | 22.52 | 60 | 58.1 | 4 | 4.6 | 3.4 |
M24 | 26 | 26 | 26.84 | 72 | 70.1 | 5 | 6 | 4 |
M30 | 33 | 33 | 34 | 92 | 89.8 | 6 | 7 | 5 |
M36 | 39 | 39 | 40 | 110 | 107.8 | 8 | 9.2 | 6.8 |
Powered by WhatsApp Chat