DIN 7989 A2
DÜZ ŞASE PUL
A2 304 / A4 316 PUL
Anma Ölçüsü | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 min. | 11 | 13.5 | 17.5 | 22 | 26 | 30 | 33 |
d1 max. | 11.43 | 13.93 | 17.93 | 22.52 | 26.52 | 30.52 | 33.62 |
d2 min. | 20 | 24 | 30 | 37 | 44 | 50 | 56 |
d2 max. | 19.16 | 23.16 | 29.16 | 36 | 43 | 49 | 54.8 |
S ±1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Powered by WhatsApp Chat