DIN 7983 / ISO 7051
Form C
Yıldız Mercimek Baş Sac Vidası
DIN 7983 C – Countersunk (Flat) Head Tapping Screws with Cross Recess, Form C
Eşdeğer Normlar : ISO 7051; CSN 21239; UNI 6956;
Ölçü d | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diş Adımı | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
a max. | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
dk max. | 4.3 | 5.5 | 6.8 | 7.5 | 8.1 | 9.5 | 10.8 | 12.4 |
dk min. | 4 | 5.2 | 6.44 | 7.14 | 7.74 | 9.14 | 10.37 | 11.97 |
f | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2 |
k | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3.4 | 3.8 |
r max. | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
rf | 3.8 | 4.6 | 5.4 | 6 | 6.6 | 8.2 | 9.4 | 11.1 |
PH | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Type H m | 2.8 | 3.4 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 7 | 7.4 |
min. | 1.17 | 1.81 | 1.89 | 2.04 | 2.24 | 2.7 | 3.02 | 3.46 |
max. | 1.57 | 2.21 | 2.39 | 2.54 | 2.74 | 3.2 | 3.53 | 3.96 |
Type Z m | 2.4 | 3.1 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 6.6 | 7.1 |
min. | 1.1 | 1.83 | 1.88 | 2 | 2.26 | 2.69 | 2.92 | 3.4 |
max. | 1.35 | 2.08 | 2.34 | 2.46 | 2.72 | 3.15 | 3.38 | 3.86 |
Type C y max | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 |
Type F y max. | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 |
Powered by WhatsApp Chat