DIN 7976 / ISO 1479
ALTIKÖŞE BAŞLI SAC VİDASI
A2 304 / A4 316
Paslanmaz Vida
Ölçü d | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | -5.5 | 6.3 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diş Adımı | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 |
a max. | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 |
e min. | 3.38 | 5.4 | 5.95 | 7.59 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 | 14.26 |
k | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 3 | 4 | 4.8 | 5.8 |
k min. | 1.18 | 1.38 | 2.18 | 2.18 | 2.68 | 2.88 | 3.85 | 4.65 | 5.65 |
k max. | 1.42 | 1.62 | 2.42 | 2.42 | 2.92 | 3.12 | 4.15 | 4.95 | 5.95 |
r max. | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 |
s max. | 3.2 | 5 | 5.5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 |
s min. | 3.02 | 4.82 | 5.32 | 6.78 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 |
Type C y max. | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 | 7.5 |
Type F y max | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 |
Powered by WhatsApp Chat