DIN6915 / ISO 4775
Altıköşe Kontrüksiyon Somun
DIN 6915 – Hexagon nuts with large widths across flats for high-voltage connections
Eşdeğer Normlar : ISO 4775; PN 82171; UNI 5713; EU 780;
Ölçü d | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diş Adımı | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 |
dw Min. | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 43.5 | 47.5 | 57 |
e Min. | 23.91 | 29.56 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 66.44 |
m max. | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 29 |
m Min. | 9.64 | 12.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 27.7 |
m´ Min. | 7.71 | 9.84 | 11.92 | 13.52 | 14.16 | 16.56 | 18.16 | 22.16 |
s max. | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
s Min. | 21.16 | 26.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.8 |
Powered by WhatsApp Chat