DIN 653
Geniş Yuvarlak Baş Tırtılı Civata / Ayar Vidası
DIN 653 – Flat Knurled Thumb Screws
Eşdeğer Normlar : CSN 21162; PN 82457;
Ölçü d | M1 | M1,2 | M1,4 | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diş Adımı | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
a1 max. | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.75 | 4.5 |
dk | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
dk max. | 5.74 | 6.24 | 7.29 | 7.79 | 9.29 | 11.35 | 12.35 | 14.35 | 16.35 | 20.42 | 24.42 | 30.42 | 36.5 |
dk min. | 5.26 | 5.76 | 6.71 | 7.21 | 8.71 | 10.65 | 11.65 | 13.65 | 15.65 | 19.58 | 23.58 | 29.58 | 35.5 |
ds max. | - | - | - | - | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
ds min. | - | - | - | - | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 |
e | - | - | - | - | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
k max. | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 |
k min. | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 7.64 |
r | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Powered by WhatsApp Chat