DIN554 / ISO7434
Düz Tornavida Yarıklı Sivri Uçlu Setskur Vida
DIN 553 – Slotted set screws with cone point
Eşdeğer Normlar : ISO 7434; CSN 21185; PN 82273; UNI 7434; EU 27434;
Ölçü d | M1 | M1,2 | M1,4 | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diş Adımı | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
dt min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dt max. | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
n | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 |
n min. | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.66 | 2.06 |
n max. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1.91 | 2.31 |
t | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.8 | 0.96 | 1.12 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 |
t max. | 0.52 | 0.52 | 0.63 | 0.74 | 0.84 | 0.95 | 1.05 | 1.21 | 1.42 | 1.63 | 2 | 2.5 | 3 | 3.6 |
Powered by WhatsApp Chat