DIN 435
I Pul / Konik Pul
DIN 435 – Square taper washers for I-sections
Eşdeğer Normlar : CSN 21739; PN 82009; UNI 5717;
Kalite : Çelil / A2 304 / A4 316
Anma Ölçüsü | e | h | h min. | h max. | r | t | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 3.05 | 4.6 | 3.6 | 5.6 | 1.2 | 0.5 | 1.68 |
M10 | 3.05 | 4.6 | 3.6 | 5.6 | 1.2 | 0.5 | 1.68 |
M12 | 4.1 | 6.2 | 5 | 7.4 | 1.6 | 0.7 | 1.68 |
M16 | 5 | 7.5 | 6.3 | 8.7 | 2 | 0.8 | 2 |
M20 | 6.1 | 9.2 | 8 | 10.4 | 2.4 | 0.9 | 2 |
M22 | 6.5 | 10 | 8.8 | 11.2 | 2.4 | 1 | 2 |
M24 | 6.9 | 10.8 | 9.3 | 12.3 | 2.4 | 1 | 3.8 |
M27 | 6.9 | 10.8 | 9.3 | 12.3 | 2.4 | 1 | 3.8 |
Powered by WhatsApp Chat