DIN 434
KARE KONİK U PUL
A2 304 / A4 316
PASLANMAZ PUL
Anma Ölçü | d1 | d1 min. | d1 max. | a | a min. | a max. | b | b min. | b max. | e | h | h min. | h max. | r | t | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 9 | 9 | 9.36 | 22 | 20 | 24 | 22 | 21.35 | 22.65 | 2.9 | 3.8 | 3.2 | 4.4 | 1.6 | 0.5 | 1.68 |
M10 | 11 | 11 | 11.43 | 22 | 20 | 24 | 22 | 21.35 | 22.65 | 2.9 | 3.8 | 3.2 | 4.4 | 1.6 | 0.5 | 1.68 |
M12 | 13.5 | 13.5 | 13.93 | 26 | 24 | 28 | 30 | 29.35 | 30.65 | 3.7 | 4.9 | 3.9 | 5.9 | 2 | 0.7 | 1.68 |
M16 | 17.5 | 17.5 | 17.93 | 32 | 29.5 | 34.5 | 36 | 35.2 | 36.8 | 4.45 | 5.9 | 4.9 | 6.9 | 2.4 | 0.8 | 2 |
M20 | 22 | 22 | 22.52 | 40 | 37.5 | 42.5 | 44 | 43.2 | 44.8 | 5.25 | 7 | 6 | 8 | 2.8 | 0.9 | 2 |
M22 | 24 | 24 | 24.52 | 44 | 41.5 | 46.5 | 50 | 49.2 | 50.8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 3.2 | 1 | 2 |
M24 | 26 | 26 | 26.52 | 56 | 53 | 59 | 56 | 55.05 | 56.95 | 6.26 | 8.5 | 7.3 | 9.7 | 3.2 | 1 | 3.8 |
M27 | 30 | 30 | 30.52 | 56 | 53 | 59 | 56 | 55.05 | 56.95 | 6.26 | 8.5 | 7.3 | 9.7 | 3.2 | 1 | 3.8 |
Powered by WhatsApp Chat