DIN1587
Kör Somun / Kapalı Somun
DIN 1587 – Hexagon domed cap nuts
Eş değer Normlar : PN 82181; UNI 5721;
ölçü d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diş Adımı | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
da min. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
da max. | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 25.9 |
dk max. | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 33 | 34 |
dw min. | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 31.4 | 33.3 |
e min | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 37.72 | 39.98 |
x max. | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
g2 max. | - | - | - | - | - | 6.4 | 7.3 | 7.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.7 |
h | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 39 | 42 |
m max. | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 88 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 |
m min. | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 |
Mwmin. | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.91 | 6.11 | 7.71 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 14.16 |
r | 3.25 | 3.75 | 4.75 | 6.25 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11.5 | 13 | 14 | 16.5 | 17 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 |
t min. | 5.26 | 7.21 | 7.71 | 10.65 | 12.65 | 15.65 | 17.65 | 20.58 | 24.58 | 25.58 | 28.58 | 30.5 |
t max. | 5.74 | 7.79 | 8.29 | 11.35 | 13.35 | 16.35 | 18.35 | 21.42 | 25.42 | 26.42 | 29.42 | 31.5 |
w min. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
* Somun imalatında kullanılan çeliklerin özellikleri için tıklayınız.
* Civata ve somunların akma dayanımları için tıklayınız.
Powered by WhatsApp Chat