DIN 1477 / ISO 8747
Havşa Başlı Kanallı Pim
DIN 1477 – Countersunk Head Grooved Pins
Eşdeğer Normlar : ISO 8747; CSN 22191; PN 82982;
d1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 max. | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
d 1min. | 1.35 | 1.55 | 1.95 | 2.425 | 2.925 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 7.85 | 9.85 | 11.8 | 15.8 | 19.8 |
dk max. | 2.7 | 3 | 3.7 | 4.6 | 5.25 | 7.25 | 9.1 | 10.8 | 14.4 | 16 | 19 | 26 | 31.5 |
dk min. | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 4.2 | 4.95 | 6.75 | 8.5 | 10.2 | 13.6 | 14.9 | 17.7 | 23.7 | 30.7 |
c | 0.42 | 0.48 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 |
Powered by WhatsApp Chat