DIN1473 ISO8740
Kanallı Konik Pim
DIN 1473 – Cylindrical grooved pins
Eşdeğer Normlar : ISO 8740; CSN 22173; EU 28740;
d1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tolerans | h9 | h9 | h9 | h9 | h11 | h11 | h11 | h11 | h11 | h11 | h11 | h11 | h11 |
c1 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 |
c2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.6 | 6 | 7.5 |
a | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 |
Kesme Kuvveti kN | 1.6 | 2.84 | 4.4 | 6.4 | 11.3 | 17.6 | 25.4 | 45.2 | 70.4 | 101.8 | 181 | 283 | 444 |
Powered by WhatsApp Chat