DIN 137 Form A
ONDULE YAYLI PUL RONDELA
A2 304 / A4 316 Paslanmaz Pul
For size | Nominal size | d1 | d2 | s | h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anma Ölçüsü | d1 | d1 H14 | d2 js16 | s | s tol. | h min. | h max. |
M3 | 3 | 3.2 | 8 | 0.5 | ±0,05 | 0.8 | 1.6 |
M3,5 | 3.5 | 3.7 | 8 | 0.5 | ±0,05 | 0.9 | 1.8 |
M4 | 4 | 4.3 | 9 | 0.5 | ±0,05 | 1 | 2 |
M5 | 5 | 5.3 | 11 | 0.5 | ±0,05 | 1.1 | 2.2 |
M6 | 6 | 6.4 | 12 | 0.5 | ±0,05 | 1.3 | 2.6 |
M7 | 7 | 7.4 | 14 | 0.8 | ±0,06 | 1.5 | 3 |
M8 | 8 | 8.4 | 15 | 0.8 | ±0,06 | 1.5 | 3 |
M10 | 10 | 10.5 | 21 | 1 | ±0,07 | 2.1 | 4.2 |
M12 | 12 | 13 | 24 | 1.2 | ±0,07 | 2.5 | 5 |
M14 | 14 | 15 | 28 | 1.6 | ±0,08 | 3 | 6 |
M16 | 16 | 17 | 30 | 1.6 | ±0,08 | 3.2 | 6.4 |
M18 | 18 | 19 | 34 | 1.6 | ±0,08 | 3.3 | 6.6 |
M20 | 20 | 21 | 36 | 1.6 | ±0,08 | 3.7 | 7.4 |
M22 | 22 | 23 | 40 | 1.8 | ±0,1 | 3.9 | 7.8 |
M24 | 24 | 25 | 44 | 1.8 | ±0,1 | 4.1 | 8.2 |
M27 | 27 | 28 | 50 | 2 | ±0,1 | 4.7 | 9.4 |
M30 | 30 | 31 | 56 | 2.2 | ±0,1 | 5 | 10 |
M33 | 33 | 34 | 60 | 2.2 | ±0,1 | 5.3 | 10.6 |
M36 | 36 | 37 | 68 | 2.5 | ±0,15 | 5.8 | 11.6 |
Powered by WhatsApp Chat