DIN 128 Form A
Eğik Yaylı Rondela
DIN 128 A – Split Spring Washers, Curved, Form A
Eşdeğer Normlar : CSN 21731; UNI 8839;
Kalite : Çelik / A2 304 / A4 316
Anma Ölçüsü | d1 | d1 min. | d1 max. | b | s | h min. | h max. | r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | 2 | 2.1 | 2.4 | 0,9 ± 0,1 | 0,5 ± 0,1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 |
M2,5 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 1 ± 0,1 | 0,6 ± 0,1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 |
M3 | 3 | 3.1 | 3.4 | 1,3 ± 0,1 | 0,7 ± 0,1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 |
M3,5 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 1,3 ± 0,1 | 0,7 ± 0,1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 |
M4 | 4 | 4.1 | 4.4 | 1,5 ± 0,1 | 0,8 ± 0,1 | 1.2 | 1.4 | 0.2 |
M5 | 5 | 5.1 | 5.4 | 1,8 ± 0,1 | 1 ± 0,1 | 1.5 | 1.7 | 0.2 |
M6 | 6 | 6.1 | 6.5 | 2,5 ± 0,15 | 1,3 ± 0,1 | 2 | 2.2 | 0.3 |
M7 | 7 | 7.1 | 7.5 | 2,5 ± 0,15 | 1,3 ± 0,1 | 2 | 2.2 | 0.3 |
M8 | 8 | 8.1 | 8.5 | 3 ± 0,15 | 1,6 ± 0,1 | 2.45 | 2.75 | 0.5 |
M10 | 10 | 10.2 | 10.7 | 3,5 ± 0,2 | 1,8 ± 0,1 | 2.85 | 3.15 | 0.5 |
M12 | 12 | 12.2 | 12.7 | 4 ± 0,2 | 2,1 ± 0,15 | 3.35 | 3.65 | 1 |
M14 | 14 | 14.2 | 14.7 | 4,5 ± 0,2 | 2,4 ± 0,15 | 3.9 | 4.3 | 1 |
M16 | 16 | 16.2 | 17 | 5 ± 0,2 | 2,8 ± 0,15 | 4.5 | 5.1 | 1 |
M18 | 18 | 18.2 | 19 | 5 ± 0,2 | 2,8 ± 0,15 | 4.5 | 5.1 | 1 |
M20 | 20 | 20.2 | 21.2 | 6 ± 0,2 | 3,2 ± 0,2 | 5.1 | 5.9 | 1 |
M22 | 22 | 22.5 | 23.5 | 6 ± 0,2 | 3,2 ± 0,2 | 5.1 | 5.9 | 1 |
M24 | 24 | 24.5 | 25.5 | 7 ± 0,25 | 4 ± 0,2 | 6.5 | 7.5 | 1.6 |
M27 | 27 | 27.5 | 28.5 | 7 ± 0,25 | 4 ± 0,2 | 6.5 | 7.5 | 1.6 |
M30 | 30 | 30.5 | 31.7 | 8 ± 0,25 | 6 ± 0,2 | 9.5 | 10.5 | 1.6 |
M36 | 36 | 36.5 | 37.7 | 10 ± 0,25 | 6 ± 0,2 | 10.3 | 11.3 | 1.6 |
Powered by WhatsApp Chat