DIN 127 Form A
Yaylı Rondela
DIN 127 A – Spring lock washers, Form A
Eşdeğer Normlar : CSN 21741; UNI 1751;
Kalite : ST / A2 304 / A4 316 /
Anma Ölçüsü | Ölçü d | d1 min. | d1 max. | d2 max. | b | s | h min. | h max. | k | r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 3 | 3.1 | 3.4 | 6.2 | 1,3 ± 0,1 | 0,8 ± 0,1 | 1.9 | 2.1 | 0.15 | 0.2 |
M3,5 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 6.7 | 1,3 ± 0,1 | 0,8 ± 0,1 | 1.9 | 2.2 | 0.15 | 0.2 |
M4 | 4 | 4.1 | 4.4 | 7.6 | 1,5 ± 0,1 | 0,9 ± 0,1 | 2.1 | 2.5 | 0.15 | 0.2 |
M5 | 5 | 5.1 | 5.4 | 9.2 | 1,8 ± 0,1 | 1,2 ± 0,1 | 2.7 | 3.2 | 0.15 | 0.2 |
M6 | 6 | 6.4 | 6.5 | 11.8 | 2,5 ± 0,15 | 1,6 ± 0,1 | 3.6 | 4.2 | 0.2 | 0.3 |
M7 | 7 | 7.1 | 7.5 | 12.8 | 2,5 ± 0,15 | 1,6 ± 0,1 | 3.6 | 4.2 | 0.2 | 0.3 |
M8 | 8 | 8.1 | 8.5 | 14.8 | 3 ± 0,15 | 2 ± 0,1 | 4.6 | 5.4 | 0.3 | 0.3 |
M10 | 10 | 10.2 | 10.7 | 18.1 | 3,5 ± 0,2 | 2,2 ± 0,15 | 5 | 5.9 | 0.3 | 0.5 |
M12 | 12 | 12.2 | 12.7 | 21.1 | 4 ± 0,2 | 2,5 ± 0,15 | 5.8 | 6.8 | 0.4 | 1 |
M14 | 14 | 14.2 | 14.7 | 24.1 | 4,5 ± 0,2 | 3 ± 0,15 | 6.8 | 8 | 0.4 | 1 |
M16 | 16 | 16.2 | 17 | 27.4 | 5 ± 0,2 | 3,5 ± 0,2 | 7.8 | 9.2 | 0.4 | 1 |
M18 | 18 | 18.2 | 19 | 29.4 | 5 ± 0,2 | 3,5 ± 0,2 | 7.8 | 9.2 | 0.4 | 1 |
M20 | 20 | 20.2 | 21.2 | 33.6 | 6 ± 0,2 | 4 ± 0,2 | 8.8 | 10.4 | 0.4 | 1 |
M22 | 22 | 22.5 | 23.5 | 35.9 | 6 ± 0,2 | 4 ± 0,2 | 8.8 | 10.4 | 0.4 | 1 |
M24 | 24 | 24.5 | 25.5 | 40 | 7 ± 0,25 | 5 ± 0,2 | 11 | 13 | 0.5 | 1.6 |
M27 | 27 | 27.5 | 28.5 | 43 | 7 ± 0,25 | 5 ± 0,2 | 11 | 13 | 0.5 | 1.6 |
M30 | 30 | 30.5 | 31.7 | 48.2 | 8 ± 0,25 | 6 ± 0,2 | 13.6 | 16.1 | 0.8 | 1.6 |
M36 | 36 | 36.5 | 37.7 | 58.2 | 10 ± 0,25 | 6 ± 0,2 | 13.6 | 16.1 | 0.8 | 1.6 |
M39 | 39 | 39.5 | 40.7 | 61.2 | 10 ± 0,25 | 6 ± 0,2 | 13.6 | 16.1 | 0.8 | 1.6 |
M42 | 42 | 42.5 | 43.7 | 66.2 | 12 ± 0,25 | 7 ± 0,25 | 15.6 | 18.4 | 0.8 | 2 |
M45 | 45 | 45.5 | 46.7 | 71.2 | 12 ± 0,25 | 7 ± 0,25 | 15.6 | 18.4 | 0.8 | 2 |
M48 | 48 | 49 | 50.6 | 75 | 12 ± 0,25 | 7 ± 0,25 | 15.6 | 18.4 | 1 | 2 |
M52 | 52 | 53 | 54.6 | 83 | 14 ± 0,25 | 8 ± 0,25 | 18 | 21.2 | 1 | 2 |
M56 | 56 | 57 | 58.5 | 87 | 14 ± 0,25 | 8 ± 0,25 | 18 | 21.2 | 1 | 2 |
M60 | 60 | 61 | 62.5 | 91 | 14 ± 0,25 | 8 ± 0,25 | 18 | 21.2 | 1 | 2 |
M64 | 64 | 65 | 66.5 | 95 | 14 ± 0,25 | 8 ± 0,25 | 18 | 21.2 | 1 | 2 |
M68 | 68 | 69 | 70.5 | 99 | 14 ± 0,25 | 8 ± 0,25 | 18 | 21.2 | 1 | 2 |
M72 | 72 | 73 | 74.5 | 103 | 14 ± 0,25 | 8 ± 0,25 | 18 | 21.2 | 1 | 2 |
M80 | 80 | 81 | 82.5 | 111 | 14 ± 0,25 | 8 ± 0,25 | 18 | 21.2 | 1 | 2 |
M90 | 90 | 91 | 92.5 | 121 | 14 ± 0,25 | 8 ± 0,25 | 18 | 21.2 | 1 | 2 |
M100 | 100 | 101 | 102.5 | 131 | 14 ± 0,25 | 8 ± 0,25 | 18 | 21.2 | 1 | 2 |
Powered by WhatsApp Chat