BRT2119
Bombe Havşa Başlı Vida
Plastik Polyemid Vida
DIN964
Malzeme PA6.6
d | D | L | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|
M3 x 0,5 | 6.3 | 6 | 1.65 | 0.7 |
M3 x 0,5 | 6.3 | 10 | 1.65 | 0.7 |
M3 x 0,5 | 6.3 | 16 | 1.65 | 0.7 |
M3 x 0,5 | 6.3 | 20 | 1.65 | 0.7 |
M3 x 0,5 | 6.3 | 25 | 1.65 | 0.7 |
M4 x 0,7 | 9.4 | 6 | 2.7 | 1 |
M4 x 0,7 | 9.4 | 8 | 2.7 | 1 |
M4 x 0,7 | 9.4 | 10 | 2.7 | 1 |
M4 x 0,7 | 9.4 | 12 | 2.7 | 1 |
M4 x 0,7 | 9.4 | 16 | 2.7 | 1 |
M4 x 0,7 | 9.4 | 18 | 2.7 | 1 |
M4 x 0,7 | 9.4 | 20 | 2.7 | 1 |
M4 x 0,7 | 9.4 | 25 | 2.7 | 1 |
M5 x 0,8 | 10.4 | 10 | 2.7 | 1.2 |
M5 x 0,8 | 10.4 | 15 | 2.7 | 1.2 |
M5 x 0,8 | 10.4 | 20 | 2.7 | 1.2 |
M5 x 0,8 | 10.4 | 25 | 2.7 | 1.2 |
M5 x 0,8 | 9.1 | 30 | 2.7 | 1.2 |
M5 x 0,8 | 10.4 | 40 | 2.7 | 1.2 |
M6 x 1,0 | 11 | 8 | 3.3 | 1.4 |
M6 x 1,0 | 11 | 10 | 3.3 | 1.4 |
M6 x 1,0 | 11 | 16 | 3.3 | 1.4 |
M6 x 1,0 | 11 | 20 | 3.3 | 1.4 |
M6 x 1,0 | 11 | 25 | 3.3 | 1.4 |
M6 x 1,0 | 11 | 30 | 3.3 | 1.4 |
M8 x 1,25 | 14.5 | 25 | 4.65 | 2 |
M8 x 1,25 | 14.5 | 30 | 4.65 | 2 |
M8 x 1,25 | 14.5 | 40 | 4.65 | 2 |
Powered by WhatsApp Chat