BRT 2098
Altıköşe Pullu Plastik Vida
Polyemid Vida
Malzeme PA6.6
d | L | L1 | L2 | D | s | Tx |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 x 0,7 | 6 | 5.8 | 2 | 11.5 | 8 | 20 |
M4 x 0,7 | 8 | 5.8 | 2 | 11.5 | 8 | 20 |
M4 x 0,7 | 10 | 5.8 | 2 | 11.5 | 8 | 20 |
M4 x 0,7 | 12 | 5.8 | 2 | 11.5 | 8 | 20 |
M4 x 0,7 | 16 | 5.8 | 2 | 11.5 | 8 | 20 |
M4 x 0,7 | 18 | 5.8 | 2 | 11.5 | 8 | 20 |
M4 x 0,7 | 20 | 5.8 | 2 | 11.5 | 8 | 20 |
M5 x 0,8 | 6 | 5.8 | 2 | 11.5 | 8 | 20 |
M5 x 0,8 | 10 | 5.8 | 2 | 11.5 | 8 | 20 |
M5 x 0,8 | 12 | 5.8 | 2 | 11.5 | 8 | 20 |
M5 x 0,8 | 16 | 5.8 | 2 | 11.5 | 8 | 20 |
M5 x 0,8 | 20 | 5.8 | 2 | 11.5 | 8 | 20 |
M6 x 1,0 | 8 | 6.6 | 2.4 | 14 | 10 | 30 |
M6 x 1,0 | 10 | 6.6 | 2.4 | 14 | 10 | 30 |
M6 x 1,0 | 12 | 6.6 | 2.4 | 14 | 10 | 30 |
M6 x 1,0 | 16 | 6.6 | 2.4 | 14 | 10 | 30 |
M6 x 1,0 | 20 | 6.6 | 2.4 | 14 | 10 | 30 |
M6 x 1,0 | 25 | 6.6 | 2.4 | 14 | 10 | 30 |
M6 x 1,0 | 30 | 6.6 | 2.4 | 14 | 10 | 30 |
M8 x 1,25 | 16 | 8.1 | 2.7 | 18 | 13 | 40 |
M8 x 1,25 | 20 | 8.1 | 2.7 | 18 | 13 | 40 |
M8 x 1,25 | 25 | 8.1 | 2.7 | 18 | 13 | 40 |
M8 x 1,25 | 30 | 8.1 | 2.7 | 18 | 13 | 40 |
M10 x 1,5 | 40 | 10.4 | 3.5 | 22 | 16 | 50 |
M10 x 1,5 | 50 | 10.4 | 3.5 | 22 | 16 | 50 |
M10 x 1,5 | 60 | 10.4 | 3.5 | 22 | 16 | 50 |
M10 x 1,5 | 70 | 10.4 | 3.5 | 22 | 16 | 50 |
Powered by WhatsApp Chat