BRT 2094
Geniş Başlı Düztornavida Yarıklı Vida
Plastik Polyamid Geniş Başlı Vida
Malzeme PA6.6
d | L | D | L1 | d1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|
M4 | 6 | 9 | 2.2 | 1.2 | 1 |
M4 | 8 | 9 | 2.2 | 1.2 | 1 |
M4 | 10 | 9 | 2.2 | 1.2 | 1 |
M4 | 12 | 9 | 2.2 | 1.2 | 1 |
M4 | 16 | 9 | 2.2 | 1.2 | 1 |
M4 | 20 | 9 | 2.2 | 1.2 | 1 |
M5 | 8 | 11 | 2.7 | 1.2 | 1.2 |
M5 | 10 | 11 | 2.7 | 1.2 | 1.2 |
M5 | 12 | 11 | 2.7 | 1.2 | 1.2 |
M5 | 16 | 11 | 2.7 | 1.2 | 1.2 |
M5 | 20 | 11 | 2.7 | 1.2 | 1.2 |
M5 | 25 | 11 | 2.7 | 1.2 | 1.2 |
M5 | 30 | 11 | 2.7 | 1.2 | 1.2 |
M5 | 40 | 11 | 2.7 | 1.2 | 1.2 |
M6 | 6.5 | 14 | 3.3 | 1.6 | 1.5 |
M6 | 8 | 14 | 3.3 | 1.6 | 1.5 |
M6 | 10 | 14 | 3.3 | 1.6 | 1.5 |
M6 | 12 | 14 | 3.3 | 1.6 | 1.5 |
M6 | 16 | 14 | 3.3 | 1.6 | 1.5 |
M6 | 20 | 14 | 3.3 | 1.6 | 1.5 |
M6 | 22 | 14 | 3.3 | 1.6 | 1.5 |
M6 | 25 | 14 | 3.3 | 1.6 | 1.5 |
M6 | 30 | 14 | 3.3 | 1.6 | 1.5 |
M6 | 40 | 14 | 3.3 | 1.6 | 1.5 |
M6 | 50 | 14 | 3.3 | 1.6 | 1.5 |
M6 | 60 | 14 | 3.3 | 1.6 | 1.5 |
M6 | 80 | 14 | 3.3 | 1.6 | 1.5 |
M8 | 10 | 20 | 4.4 | 2 | 2 |
M8 | 16 | 20 | 4.4 | 2 | 2 |
M8 | 20 | 20 | 4.4 | 2 | 2 |
M8 | 25 | 20 | 4.4 | 2 | 2 |
M8 | 30 | 20 | 4.4 | 2 | 2 |
M8 | 35 | 20 | 4.4 | 2 | 2 |
Powered by WhatsApp Chat