BRT2090-2
Havşa Siyah Vida
DIN963 Siyah Vida
Malzeme PA6.6 Siyah
d | L | D | L | d1 | L1 |
---|---|---|---|---|---|
M3 x 0,5 | 8 | 6 | 1.7 | 0.8 | 0.9 |
M3 x 0,5 | 10 | 6 | 1.7 | 0.8 | 0.9 |
M3 x 0,5 | 12 | 6.3 | 1.7 | 0.8 | 0.9 |
M3 x 0,5 | 16 | 6 | 1.7 | 0.8 | 0.9 |
M3 x 0,5 | 20 | 6 | 1.7 | 0.8 | 0.9 |
M4 x 0,7 | 10 | 7.8 | 2.7 | 1.2 | 1.3 |
M4 x 0,7 | 12 | 7.8 | 2.7 | 1.2 | 1.3 |
M4 x 0,7 | 16 | 7.8 | 2.7 | 1.2 | 1.3 |
M4 x 0,7 | 20 | 7.8 | 2.7 | 1.2 | 1.3 |
M4 x 0,7 | 30 | 7.8 | 2.7 | 1.2 | 1.3 |
M5 x 0,8 | 10 | 10 | 2.7 | 1.2 | 1.4 |
M5 x 0,8 | 16 | 10 | 2.7 | 1.2 | 1.4 |
M5 x 0,8 | 20 | 10 | 2.7 | 1.2 | 1.4 |
M5 x 0,8 | 30 | 9.2 | 2.7 | 1.2 | 1.4 |
M5 x 0,8 | 40 | 9.2 | 2.7 | 1.2 | 1.4 |
M6 x 1,0 | 10 | 11 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
M6 x 1,0 | 12 | 11 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
M6 x 1,0 | 16 | 11 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
M6 x 1,0 | 20 | 11 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
M6 x 1,0 | 30 | 11 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
M6 x 1,0 | 40 | 11 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
M6 x 1,0 | 60 | 11 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
M8 x 1,25 | 16 | 14.5 | 4.7 | 2 | 2.3 |
M8 x 1,25 | 20 | 14.5 | 4.7 | 2 | 2.3 |
M8 x 1,25 | 30 | 14.5 | 4.7 | 2 | 2.3 |
M8 x 1,25 | 50 | 14.5 | 4.7 | 2 | 2.3 |
Powered by WhatsApp Chat