BRT2088
Plastik Basmalı Klips / Perçin
Malzeme PA6 veya PP
* Dişli, dişsiz, delinmiş ya da zımbalanmış delikler için ideal
* Bazı boyların yüksek şeffaflıkta polietilen modelleri de mevcuttur.
Doğal | Siyah | Şeffaf | Malzeme | Çap | Kalınlık | D | h1 | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167201500002 | 167201569902 | Naylon 6 | 2,7 - 3,3 | 1,5 - 8,0 | 6 | 11 | 0.9 | |
167202000002 | 167202069902 | Naylon 6 | 2,7 - 3,3 | 1,5 - 15,0 | 6 | 18 | 0.9 | |
468833 | 468809 | Naylon6.6 | 3,0 - 3,2 | 4,0-16,5 | 5.5 | 18.5 | 1 | |
468835 | 468811 | Naylon6.6 | 3.5 | 0,7-5,0 | 9.1 | 9.5 | 1.5 | |
167204500002 | 167204569902 | Naylon 6 | 4,1 - 5,2 | 1,5 - 5,5 | 12 | 10 | 1.2 | |
460436 | Naylon6.6 | 4.8 | 0,6-9,23 | 9.5 | 12.7 | 1.8 | ||
460437 | Naylon6.6 | 4.8 | 0,8-8,4 | 11.1 | 14.3 | 1.7 | ||
468813 | 468837 | Naylon6.6 | 4.8 | 0,7-13,0 | 11 | 17.3 | 1.7 | |
495222 | PP | 4.8 | 0,7-13,0 | 11 | 17.3 | 1.7 | ||
463609 | Naylon6.6 | 4.9 | 2,4-7,4 | 11.2 | 12.5 | 1.1 | ||
468838 | 468814 | Naylon6.6 | 5 | 1,2-6,0 | 16 | 11 | 2 | |
468839 | 468815 | Naylon6.6 | 5 | 1,7-8,0 | 11 | 12.7 | 1 | |
167206500002 | 167206569902 | Naylon 6 | 5,6 - 6,4 | 1,5 - 15,0 | 13 | 20 | 1.5 | |
167207000002 | 167207069902 | Naylon 6 | 5,6 - 6,4 | 1,0 - 27,0 | 13 | 32 | 1.5 | |
167209000002 | 167209069902 | Naylon 6 | 5,9 - 7,2 | 2,0 - 19,0 | 14 | 24 | 1.2 | |
468840 | 468816 | Naylon6.6 | 6 | 2,0-8,0 | 15.5 | 12.7 | 1 | |
468841 | 468817 | Naylon6.6 | 6 | 2,5-8,0 | 16 | 15 | 2 | |
468843 | 468819 | Naylon6.6 | 6 | 3,5-19,0 | 12.7 | 24 | 1.5 | |
468844 | 468820 | 495223 | Naylon6.6 | 6,0-6,3 | 2,3-8,9 | 17.8 | 15.5 | 2.4 |
468845 | 468821 | 495221 | Naylon6.6 | 6,0-6,3 | 2,5-12,0 | 17.8 | 20.4 | 2.5 |
460439 | Naylon6.6 | 6.35 | 2,7-7,6 | 17.8 | 11.1 | 2.5 | ||
460440 | Naylon6.6 | 6.35 | 3,8-13,5 | 17.8 | 18.9 | 2.7 | ||
468848 | 468824 | 495225 | Naylon6.6 | 6.4 | 2,7-7,3 | 19.1 | 15.9 | 0.8 |
495224 | PP | 6.4 | 10,7-28,8 | 17.8 | 35.1 | 2.5 | ||
468850 | 468826 | 495227 | Naylon6.6 | 7 | 2,0-25,0 | 30 | 34.8 | 2.2 |
495226 | PP | 7 | 0,7-20,0 | 18 | 27.3 | 2 | ||
468852 | 468828 | Naylon6.6 | 7,0-7,2 | 2,4-11,9 | 15.9 | 18.9 | 1 | |
495230 | Naylon6.6 | 7.2 | 1,5 - 14,0 | 19 | 21.2 | 2.4 | ||
495233 | 495231 | Naylon6.6 | 7.2 | 1,5 - 25,4 | 19 | 30.5 | 2 | |
468799 | Naylon6.6 | 7.5 | 2,7-17,0 | 19 | 21 | 2 | ||
460441 | Naylon6.6 | 7.8 | 2,4-12,7 | 15.9 | 22.6 | 2.8 | ||
468853 | 468829 | Naylon6.6 | 8 | 3,3-12,7 | 12.7 | 16.8 | 1.5 | |
468830 | Naylon6.6 | 8.7 | 1,4-13,0 | 16 | 19.1 | 2.3 | ||
468855 | 468831 | Naylon6.6 | 10 | 1,5-20,0 | 21.8 | 28.2 | 3.5 |
Powered by WhatsApp Chat