BRT 2086
Plastik İtmeli Perçin / Klips
Malzeme PA6
* Hızlı, ekonomik, kalıcı
* Perçin sıkı oturmak için genişler
* Mükemmel elektrik yalıtımı
* Titreşime, aşınmaya ve korozyona dirençli
BEYAZ | SİYAH | Delik Çapı | Pano Kalınlığı | H | h | Kafa Çapı |
---|---|---|---|---|---|---|
093011000002 | 093011059902 | 3.0 | 1.0-4.0 | 5.7 | 1.3 | 5.0 |
093012000002 | 093012059902 | 3.5 | 1.0-5.0 | 6.8 | 1.3 | 6.0 |
093000200002 | 093000269902 | 3.6 | 2.0-5.5 | 7.0 | 2.0 | 7.7 |
093000469902 | 4.0 | 4.0-6.5 | 8.0 | 1.5 | 6.5 | |
093013000002 | 093013059902 | 4.0 | 1.5-6.0 | 7.9 | 1.5 | 6.5 |
093000800002 | 093000869902 | 4.8 | 4.0-8.7 | 11.0 | 1.2 | 7.1 |
093001000002 | 093001069902 | 4.8 | 1.6-4.7 | 7.4 | 2.5 | 8.7 |
PPR-2 | PPR-2B | 4.8 | 4.0-7.1 | 9.7 | 1.5 | 10.9 |
PPR-5 | PPR-5B | 4.8 | 1.0-9.5 | 10.7 | 1.6 | 7.1 |
093000700002 | 093000769902 | 5.0 | 1.5-5.0 | 7.4 | 2.0 | 7.1 |
093001469902 | 5.0 | 3.0-7.0 | 11.0 | 2.0 | 9.7 | |
093014000002 | 093014059902 | 5.0 | 1.5-7.0 | 9.2 | 1.8 | 8.5 |
PPR-1 | PPR-1B | 5.5 | 2.4-4.0 | 11.4 | 2.0 | 9.4 |
093002400002 | 093002469902 | 6.0 | 3.0-7.0 | 10.0 | 2.0 | 11.0 |
093015000002 | 093015059902 | 6.0 | 2.0-8.0 | 10.5 | 2.2 | 10.0 |
093002600002 | 093002669902 | 6.4 | 4.0-9.5 | 12.0 | 2.0 | 11.0 |
PPR-4 | PPR-4B | 6.4 | 7.1-12.7 | 15.8 | 2.0 | 11.9 |
PPR-9 | PPR-9B | 6.4 | 1.5-6.4 | 9.3 | 4.7 | 11.1 |
093016000002 | 093016059902 | 7.0 | 2.5-9.0 | 11.8 | 2.6 | 12.0 |
093001800002 | 093001869902 | 7.1 | 4.0-12.0 | 17.5 | 2.5 | 17.0 |
093017000002 | 093017059902 | 8.0 | 3.0-10.0 | 13.0 | 3.0 | 13.5 |
Powered by WhatsApp Chat