BRT 2075
Düz Tornavi Başlı Vida
DIN85
Plastik Polyamid Vida
Malzeme : PA6.6
d | L | D | L1 | d1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|
M2 x 0,4 | 4 | 3.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 |
M2 x 0,4 | 5 | 4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 |
M2 x 0,4 | 6 | 3.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 |
M2 x 0,4 | 8 | 3.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 |
M2 x 0,4 | 10 | 3.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 |
M2 x 0,4 | 12 | 3.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 |
M2 x 0,4 | 16 | 5 | 1.3 | 0.5 | 0.5 |
M2 x 0,4 | 20 | 3.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 |
M2,5 x 0,45 | 4.5 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 |
M2,5 x 0,45 | 6 | 4.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 |
M2,5 x 0,45 | 8 | 4.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 |
M2,5 x 0,45 | 10 | 4.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 |
M2,5 x 0,45 | 12 | 4.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 |
M2,5 x 0,45 | 16 | 4.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 |
M2,5 x 0,45 | 25 | 4.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 |
M3 x 0,5 | 4 | 5.9 | 1.8 | 0.8 | 0.7 |
M3 x 0,5 | 5 | 5.9 | 1.8 | 0.8 | 0.7 |
M3 x 0,5 | 6 | 5.9 | 1.8 | 0.8 | 0.7 |
M3 x 0,5 | 8 | 5.9 | 1.8 | 0.8 | 0.7 |
M3 x 0,5 | 10 | 5.9 | 1.8 | 0.8 | 0.7 |
M3 x 0,5 | 12 | 6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 |
M3 x 0,5 | 16 | 5.9 | 1.8 | 0.8 | 0.7 |
M3 x 0,5 | 20 | 5.9 | 1.8 | 0.8 | 0.7 |
M3 x 0,5 | 25 | 5.9 | 1.8 | 0.8 | 0.7 |
M3 x 0,5 | 30 | 5.5 | 2 | 0.9 | 0.8 |
M3 x 0,5 | 35 | 5.5 | 2 | 0.9 | 0.8 |
M3 x 0,5 | 40 | 5.5 | 2 | 0.9 | 0.8 |
M4 x 0,7 | 6 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 |
M4 x 0,7 | 8 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 |
M4 x 0,7 | 10 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 |
M4 x 0,7 | 12 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 |
M4 x 0,7 | 16 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 |
M4 x 0,7 | 20 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 |
M4 x 0,7 | 25 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 |
M4 x 0,7 | 30 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 |
M4 x 0,7 | 40 | 8 | 2.4 | 1.2 | 1 |
M5 x 0,8 | 6 | 9.8 | 3 | 1.2 | 1.2 |
M5 x 0,8 | 8 | 9.8 | 3 | 1.2 | 1.2 |
M5 x 0,8 | 10 | 9.8 | 3 | 1.2 | 1.2 |
M5 x 0,8 | 12 | 9.8 | 3 | 1.2 | 1.2 |
M5 x 0,8 | 16 | 9.8 | 3 | 1.2 | 1.2 |
M5 x 0,8 | 20 | 9.8 | 3 | 1.2 | 1.2 |
M5 x 0,8 | 25 | 9.8 | 3 | 1.2 | 1.2 |
M5 x 0,8 | 30 | 9.8 | 3 | 1.2 | 1.2 |
M5 x 0,8 | 40 | 9.8 | 3 | 1.2 | 1.2 |
M6 x 1,0 | 5 | 12 | 3.6 | 1.6 | 1.4 |
M6 x 1,0 | 6.5 | 12 | 3.6 | 1.6 | 1.4 |
M6 x 1,0 | 8 | 12 | 3.6 | 1.6 | 1.4 |
M6 x 1,0 | 10 | 12 | 3.6 | 1.6 | 1.4 |
M6 x 1,0 | 12 | 12 | 3.6 | 1.6 | 1.4 |
M6 x 1,0 | 16 | 12 | 3.6 | 1.6 | 1.4 |
M6 x 1,0 | 20 | 12 | 3.6 | 1.6 | 1.4 |
M6 x 1,0 | 22 | 12 | 3.6 | 1.6 | 1.4 |
M6 x 1,0 | 25 | 12 | 3.6 | 1.6 | 1.4 |
M6 x 1,0 | 30 | 12 | 3.6 | 1.6 | 1.4 |
M6 x 1,0 | 40 | 12 | 3.6 | 1.6 | 1.4 |
M6 x 1,0 | 50 | 12 | 3.6 | 1.6 | 1.4 |
M6 x 1,0 | 60 | 12 | 3.6 | 1.6 | 1.4 |
M6 x 1,0 | 80 | 12 | 3.6 | 1.6 | 1.4 |
M8 x 1,25 | 10 | 16 | 4.8 | 2 | 1.9 |
M8 x 1,25 | 16 | 16 | 4.8 | 2 | 1.9 |
M8 x 1,25 | 20 | 16 | 4.8 | 2 | 1.9 |
M8 x 1,25 | 25 | 16 | 4.8 | 2 | 1.9 |
M8 x 1,25 | 30 | 16 | 4.8 | 2 | 1.9 |
M8 x 1,25 | 35 | 16 | 4.8 | 2 | 1.9 |
M8 x 1,25 | 40 | 16 | 4.8 | 2 | 1.9 |
M8 x 1,25 | 50 | 16 | 4.8 | 2 | 1.9 |
M8 x 1,25 | 60 | 16 | 4.8 | 2 | 1.9 |
M8 x 1,25 | 80 | 16 | 4.8 | 2 | 1.9 |
M10 x 1,5 | 16 | 20 | 6 | 2.5 | 2.4 |
M10 x 1,5 | 20 | 20 | 6 | 2.5 | 2.4 |
M10 x 1,5 | 30 | 20 | 6 | 2.5 | 2.4 |
M10 x 1,5 | 40 | 20 | 6 | 2.5 | 2.4 |
M10 x 1,5 | 80 | 20 | 6 | 2.5 | 2.4 |
Powered by WhatsApp Chat