BRT2074 – 1
Silindir Başlı Düz Tornavida
Plastik Polyamid Vida
DIN84
Malzeme PA6.6
d | L | D | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|
M2 x 0,4 | 4 | 3.8 | 1.3 | 0.5 |
M2 x 0,4 | 5 | 3.8 | 1.3 | 0.5 |
M2 x 0,4 | 6 | 3.8 | 1.3 | 0.5 |
M2 x 0,4 | 8 | 3.8 | 1.3 | 0.5 |
M2 x 0,4 | 10 | 3.8 | 1.3 | 0.5 |
M2 x 0,4 | 12 | 3.8 | 1.3 | 0.7 |
M2 x 0,4 | 16 | 3.8 | 1.3 | 0.7 |
M2 x 0,4 | 20 | 3.8 | 1.3 | 0.7 |
M2 x 0,4 | 25 | 3.8 | 1.3 | 0.7 |
M2,5 x 0,45 | 6 | 4.5 | 1.6 | 0.6 |
M2,5 x 0,45 | 8 | 4.5 | 1.6 | 0.6 |
M2,5 x 0,45 | 10 | 4.5 | 1.6 | 0.6 |
M2,5 x 0,45 | 12 | 4.5 | 1.6 | 0.6 |
M2,5 x 0,45 | 16 | 4.5 | 1.6 | 0.6 |
M2,5 x 0,45 | 20 | 4.5 | 1.6 | 0.8 |
M2,5 x 0,45 | 25 | 4.5 | 1.6 | 0.8 |
M3 x 0,5 | 4 | 5.5 | 2 | 0.8 |
M3 x 0,5 | 5 | 5.5 | 2 | 0.8 |
M3 x 0,5 | 6 | 5.5 | 2 | 0.8 |
M3 x 0,5 | 8 | 5.5 | 2 | 0.8 |
M3 x 0,5 | 10 | 5.5 | 2 | 0.8 |
M3 x 0,5 | 12 | 5.5 | 2 | 0.8 |
M3 x 0,5 | 16 | 5.5 | 2 | 0.8 |
M3 x 0,5 | 20 | 5.5 | 2 | 0.8 |
M3 x 0,5 | 25 | 5.5 | 2 | 0.8 |
M3 x 0,5 | 30 | 5.5 | 2 | 0.8 |
M3 x 0,5 | 35 | 6 | 2.4 | 1 |
M3 x 0,5 | 40 | 6 | 2.4 | 1 |
M4 x 0,7 | 6 | 7 | 2.6 | 1.2 |
M4 x 0,7 | 8 | 7 | 2.6 | 1.2 |
M4 x 0,7 | 10 | 7 | 2.6 | 1.2 |
M4 x 0,7 | 12 | 7 | 2.6 | 1.2 |
M4 x 0,7 | 16 | 7 | 2.6 | 1.2 |
M4 x 0,7 | 20 | 7 | 2.6 | 1.2 |
M4 x 0,7 | 25 | 7 | 2.6 | 1.2 |
M4 x 0,7 | 30 | 7 | 2.6 | 1.2 |
M4 x 0,7 | 40 | 7 | 2.6 | 1.2 |
M5 x 0,8 | 6 | 8.5 | 3.3 | 1.2 |
M5 x 0,8 | 8 | 8.5 | 3.3 | 1.2 |
M5 x 0,8 | 10 | 8.5 | 3.3 | 1.2 |
M5 x 0,8 | 12 | 8.5 | 3.3 | 1.2 |
M5 x 0,8 | 16 | 8.5 | 3.3 | 1.2 |
M5 x 0,8 | 20 | 8.5 | 3.3 | 1.2 |
M5 x 0,8 | 25 | 8.5 | 3.3 | 1.2 |
M5 x 0,8 | 30 | 8.5 | 3.3 | 1.2 |
M5 x 0,8 | 40 | 8.5 | 3.3 | 1.2 |
M5 x 0,8 | 50 | 8.5 | 3.3 | 1.2 |
M5 x 0,8 | 70 | 8.5 | 3.3 | 1.2 |
M6 x 1,0 | 6.5 | 10 | 3.9 | 1.6 |
M6 x 1,0 | 8 | 10 | 3.9 | 1.6 |
M6 x 1,0 | 10 | 10 | 3.9 | 1.6 |
M6 x 1,0 | 12 | 10 | 3.9 | 1.6 |
M6 x 1,0 | 16 | 10 | 3.9 | 1.6 |
M6 x 1,0 | 20 | 10 | 3.9 | 1.6 |
M6 x 1,0 | 22 | 10 | 3.9 | 1.6 |
M6 x 1,0 | 25 | 10 | 3.9 | 1.6 |
M6 x 1,0 | 30 | 10 | 3.9 | 1.6 |
M6 x 1,0 | 40 | 10 | 3.9 | 1.6 |
M6 x 1,0 | 50 | 10 | 3.9 | 1.6 |
M6 x 1,0 | 60 | 10 | 3.9 | 1.6 |
M6 x 1,0 | 70 | 10 | 3.9 | 1.6 |
M6 x 1,0 | 80 | 10 | 3.9 | 1.6 |
M8 x 1,25 | 8 | 13 | 5 | 2 |
M8 x 1,25 | 10 | 13 | 5 | 2 |
M8 x 1,25 | 16 | 13 | 5 | 2 |
M8 x 1,25 | 20 | 13 | 5 | 2 |
M8 x 1,25 | 25 | 13 | 5 | 2 |
M8 x 1,25 | 30 | 13 | 5 | 2 |
M8 x 1,25 | 35 | 13 | 5 | 2 |
M8 x 1,25 | 40 | 13 | 5 | 2 |
M8 x 1,25 | 50 | 13 | 5 | 2 |
M8 x 1,25 | 60 | 13 | 5 | 2 |
M8 x 1,25 | 70 | 13 | 5 | 2 |
M8 x 1,25 | 80 | 13 | 5 | 2 |
M10 x 1,5 | 16 | 16 | 6 | 2.5 |
M10 x 1,5 | 20 | 16 | 6 | 2.5 |
M10 x 1,5 | 30 | 16 | 6 | 2.5 |
M10 x 1,5 | 40 | 16 | 6 | 2.5 |
M10 x 1,5 | 50 | 16 | 6 | 2.5 |
M10 x 1,5 | 60 | 16 | 6 | 2.5 |
M10 x 1,5 | 70 | 16 | 6 | 2.5 |
M10 x 1,5 | 80 | 16 | 6 | 2.5 |
M12 x 1,75 | 40 | 19 | 8 | 2.5 |
M12 x 1,75 | 50 | 19 | 8 | 2.5 |
M16 x 2,0 | 40 | 23 | 9.5 | 4.5 |
M16 x 2,0 | 50 | 23 | 9.5 | 4.5 |
Powered by WhatsApp Chat