BRT 2063
Plastik Pul
Polyamid Pul
Genel, hemen hemen her ölçüde plastik polyamid pul çeşitleri için tablodan seçebilirsiniz.
Malzeme PA6.6
d | D | H |
---|---|---|
2.2 | 5 | 0.5 |
2.2 | 5 | 1 |
2.5 | 8 | 1 |
2.6 | 5 | 2 |
2.6 | 5 | 3 |
2.7 | 5 | 1 |
2.7 | 6.5 | 0.5 |
2.7 | 6.8 | 1.1 |
2.7 | 8 | 1 |
2.7 | 9 | 1 |
2.7 | 10 | 1 |
3 | 7 | 1 |
3 | 8 | 2.5 |
3.1 | 5 | 2 |
3.1 | 5 | 3 |
3.1 | 6 | 1 |
3.1 | 8 | 3 |
3.2 | 6 | 1 |
3.2 | 6 | 2 |
3.2 | 7 | 0.5 |
3.2 | 7 | 1.4 |
3.2 | 7.2 | 1 |
3.2 | 8.1 | 1.5 |
3.2 | 10 | 0.8 |
3.2 | 12.8 | 0.8 |
3.2 | 15 | 1.5 |
3.4 | 10 | 2 |
3.5 | 7 | 1 |
3.5 | 8 | 1 |
3.6 | 8 | 0.8 |
3.7 | 7 | 0.5 |
4 | 7 | 2 |
4 | 17.5 | 3.2 |
4.1 | 10 | 1 |
4.2 | 8 | 1.2 |
4.2 | 8 | 2 |
4.2 | 8 | 3 |
4.2 | 9 | 2.5 |
4.2 | 10 | 0.8 |
4.2 | 10 | 2 |
4.2 | 10 | 1 |
4.2 | 10 | 1.2 |
4.2 | 10 | 1.5 |
4.3 | 7 | 2 |
4.3 | 7 | 0.5 |
4.3 | 8 | 1 |
4.3 | 9 | 0.8 |
4.3 | 9 | 1.4 |
4.3 | 12.8 | 0.8 |
4.3 | 18 | 1.5 |
4.3 | 18 | 2 |
4.9 | 8 | 0.8 |
4.9 | 9 | 0.8 |
4.9 | 10 | 0.8 |
4.9 | 12.7 | 1.4 |
4.9 | 12.7 | 3.2 |
4.9 | 15.9 | 2.5 |
5 | 12 | 1 |
5.2 | 8 | 2 |
5.2 | 9 | 1 |
5.2 | 10 | 3 |
5.2 | 12 | 1 |
5.3 | 10 | 1 |
5.3 | 12 | 1.6 |
5.3 | 12.5 | 1.6 |
5.3 | 15 | 1.5 |
5.3 | 15 | 1.6 |
5.3 | 17 | 1.6 |
5.3 | 18 | 1.5 |
5.3 | 20 | 3 |
5.3 | 25 | 2.5 |
5.4 | 10.1 | 1 |
5.5 | 8 | 0.8 |
5.5 | 10 | 0.8 |
5.5 | 12.8 | 0.8 |
5.7 | 9 | 2.3 |
5.8 | 10 | 0.8 |
6 | 12 | 1 |
6.1 | 11 | 1 |
6.1 | 16 | 1 |
6.2 | 10 | 1 |
6.2 | 12 | 1 |
6.2 | 12 | 2 |
6.2 | 12 | 3 |
6.2 | 14 | 1.2 |
6.2 | 16 | 1 |
6.2 | 22 | 2 |
6.4 | 10 | 2.5 |
6.4 | 12.5 | 1.6 |
6.4 | 14 | 1.5 |
6.4 | 15 | 1.5 |
6.4 | 15 | 1.6 |
6.4 | 16 | 1.6 |
6.4 | 18 | 2 |
6.4 | 18 | 1.5 |
6.4 | 20 | 2 |
6.4 | 22 | 2 |
6.4 | 24 | 2 |
6.4 | 25 | 1.6 |
6.4 | 30 | 3 |
6.5 | 14 | 1.2 |
6.5 | 15.9 | 0.5 |
6.5 | 16.5 | 2.5 |
7.5 | 18 | 1.5 |
7.5 | 18 | 2 |
8.1 | 14 | 3 |
8.1 | 14 | 1 |
8.1 | 14 | 2 |
8.2 | 12 | 3 |
8.2 | 12 | 1 |
8.2 | 12 | 2 |
8.2 | 15 | 1.5 |
8.2 | 16 | 1 |
8.2 | 16 | 1.5 |
8.2 | 16 | 2 |
8.2 | 16 | 3 |
8.2 | 18 | 1.5 |
8.2 | 25 | 1 |
8.2 | 30 | 3 |
8.2 | 30 | 1 |
8.2 | 30 | 2 |
8.4 | 12 | 1.6 |
8.4 | 13 | 2.8 |
8.4 | 15 | 1.5 |
8.4 | 17 | 2 |
8.4 | 17 | 1.6 |
8.4 | 20 | 2 |
8.4 | 21 | 2 |
8.4 | 22 | 2 |
8.4 | 25 | 2.5 |
8.4 | 25 | 2 |
8.4 | 40 | 3 |
9 | 14.4 | 3 |
9 | 20 | 2 |
9 | 24 | 2 |
9.2 | 14.5 | 2 |
9.2 | 16 | 1.6 |
10.2 | 17 | 2 |
10.2 | 20 | 1 |
10.2 | 22 | 2 |
10.2 | 25 | 1 |
10.2 | 25 | 2 |
10.2 | 25 | 3 |
10.5 | 16 | 2 |
10.5 | 18 | 2 |
10.5 | 18 | 1.5 |
10.5 | 21 | 2.5 |
10.5 | 21 | 2 |
10.5 | 27 | 2.5 |
10.5 | 30 | 3 |
10.5 | 34 | 3 |
10.5 | 36 | 3 |
10.5 | 37 | 3 |
10.5 | 39.5 | 3 |
10.5 | 50 | 3 |
11 | 27 | 2.5 |
12 | 18 | 2 |
12 | 20 | 2 |
12 | 22 | 2 |
12.5 | 24 | 2.5 |
12.5 | 27 | 2.5 |
13 | 18 | 2 |
13 | 20 | 1 |
13 | 21 | 2 |
13 | 22 | 2 |
13 | 24 | 2.5 |
13 | 24 | 2 |
13 | 30 | 3 |
13 | 34 | 3 |
13 | 36 | 3 |
13 | 40 | 3 |
13 | 50 | 3 |
13.3 | 18 | 1.5 |
13.3 | 22 | 1.5 |
14 | 20 | 1 |
14.5 | 25 | 3 |
14.5 | 28 | 1 |
14.5 | 30 | 2.5 |
14.5 | 32 | 3 |
15 | 26 | 2 |
15 | 27 | 2.5 |
15 | 28 | 2.5 |
15 | 40 | 3 |
15 | 50 | 3 |
16 | 22 | 3 |
16 | 27 | 2 |
16.2 | 25 | 3 |
16.2 | 30 | 3 |
16.5 | 32 | 3 |
17 | 28 | 2 |
17 | 30 | 3 |
17 | 40 | 3 |
17.5 | 27 | 2 |
18.5 | 36 | 3 |
19 | 30 | 3 |
19 | 50 | 3 |
19.2 | 34 | 1.5 |
20.2 | 30 | 1 |
21 | 30 | 3 |
21 | 36 | 3 |
21 | 37 | 3 |
21 | 50 | 3 |
22.2 | 34 | 1.5 |
22.5 | 39.6 | 2.4 |
25.2 | 40 | 1.7 |
26 | 35 | 1 |
38 | 41.8 | 3 |
Powered by WhatsApp Chat