BRT 2054
Yıldız Silindir Baş Peek Vida
DIN7985
Malzeme Peek Kahverengi
A | B | C | D |
---|---|---|---|
M2,6 | 6 | 1.7 | 4.5 |
M2,6 | 8 | 1.7 | 4.5 |
M2,6 | 10 | 1.7 | 4.5 |
M2,6 | 12 | 1.7 | 4.5 |
M3 | 6 | 2 | 5.5 |
M3 | 8 | 2 | 5.5 |
M3 | 10 | 2 | 5.5 |
M3 | 12 | 2 | 5.5 |
M3 | 16 | 2 | 5.5 |
M3 | 20 | 2 | 5.5 |
M3 | 25 | 2 | 5.5 |
M4 | 6 | 2.6 | 7 |
M4 | 8 | 2.6 | 7 |
M4 | 10 | 2.6 | 7 |
M4 | 12 | 2.6 | 7 |
M4 | 16 | 2.6 | 7 |
M4 | 20 | 2.6 | 7 |
M4 | 25 | 2.6 | 7 |
M5 | 8 | 3.3 | 9 |
M5 | 10 | 3.3 | 9 |
M5 | 12 | 3.3 | 9 |
M5 | 16 | 3.3 | 9 |
M5 | 20 | 3.3 | 9 |
M5 | 25 | 3.3 | 9 |
M6 | 10 | 3.9 | 10.5 |
M6 | 12 | 3.9 | 10.5 |
M6 | 16 | 3.9 | 10.5 |
M6 | 20 | 3.9 | 10.5 |
M6 | 20 | 3.9 | 10.5 |
M6 | 25 | 3.9 | 10.5 |
Powered by WhatsApp Chat