BRT 2024
Altıköşe Başlı Civata PVDF
DIN933
Malzeme : PVDF
d | L | L1 | S |
---|---|---|---|
M3 x 0,5 | 10 | 2 | 5.5 |
M3 x 0,5 | 16 | 2 | 5.5 |
M3 x 0,5 | 20 | 2 | 5.5 |
M4 x 0,7 | 10 | 2.8 | 7 |
M4 x 0,7 | 16 | 2.8 | 7 |
M4 x 0,7 | 20 | 2.8 | 7 |
M4 x 0,7 | 30 | 2.8 | 7 |
M5 x 0,8 | 12 | 3.5 | 8 |
M5 x 0,8 | 16 | 3.5 | 8 |
M5 x 0,8 | 20 | 3.5 | 8 |
M5 x 0,8 | 25 | 3.5 | 8 |
M5 x 0,8 | 30 | 3.5 | 8 |
M6 x 1,0 | 10 | 4 | 10 |
M6 x 1,0 | 12 | 4 | 10 |
M6 x 1,0 | 16 | 4 | 10 |
M6 x 1,0 | 20 | 4 | 10 |
M6 x 1,0 | 25 | 4 | 10 |
M6 x 1,0 | 40 | 4 | 10 |
Powered by WhatsApp Chat