BRT 1191
Ortadan Kulaklı Plastik Konik Tapa Kapak Kırmızı
Kolay takma ve sökme için ortadan çekmeli tapa
Üretim, depolama ve taşıma esnasında hasar,
kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma
KOD | Metrik | UNF | BSP | d1 | d2 | D | h | H | Renk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110029 | M8 | 5/16" | - | 6.2 | 7.7 | 11.1 | 9.5 | 20.5 | Kırmızı |
110030 | M10 | 7/16" | 1/8" | 8.4 | 10.0 | 13.5 | 9.5 | 20.5 | Kırmızı |
110031 | - | 3/8" | - | 9.5 | 10.8 | 14.0 | 9.5 | 20.5 | Kırmızı |
110032 | M12 | 1/2" | 1/4" | 10.9 | 12.3 | 15.9 | 9.5 | 20.3 | Kırmızı |
110033 | M14 | 9/16" | - | 11.7 | 13.7 | 17.2 | 11.0 | 22.0 | Kırmızı |
110034 | M16 | 5/8" | 3/8" | 14.2 | 16.0 | 19.0 | 11.9 | 22.9 | Kırmızı |
110035 | M20 | 3/4" | - | 16.4 | 18.3 | 22.2 | 12.3 | 23.5 | Kırmızı |
110036 | - | 13/16" | 1/2" | 17.8 | 20.0 | 23.8 | 13.7 | 24.5 | Kırmızı |
110037 | M24 | 7/8" | 5/8" | 21.3 | 23.2 | 27.0 | 15.9 | 26.9 | Kırmızı |
10418 | - | 1” | - | 22.5 | 25.5 | 28.9 | 17.8 | 29.0 | Kırmızı |
110038 | M28, M30 | 11/8" | - | 24.7 | 27.7 | 32.0 | 19.0 | 30.0 | Kırmızı |
110039 | M52 | - | - | 48.2 | 52.7 | 57.1 | 25.4 | 26.4 | Kırmızı |
110040 | M58, M60 | - | 2” | 55.0 | 61.0 | 65.0 | 25.0 | 26.0 | Kırmızı |
110041 | M62 | - | - | 59.3 | 67.3 | 70.6 | 30.7 | 31.5 | Kırmızı |
110042 | - | - | - | 67.4 | 70.2 | 74.6 | 25.0 | 26.0 | Kırmızı |
CP-6 | - | - | - | 6.8 | 8.5 | 11.9 | 10.3 | 15.9 | Turuncu |
CP-9 | - | - | - | 9.2 | 10.9 | 15.1 | 9.5 | 19.1 | Turuncu |
CP-10 | - | - | - | 10.2 | 11.8 | 15.9 | 9.5 | 19.1 | Turuncu |
CP-12 | - | - | - | 11.4 | 13.0 | 16.7 | 10.3 | 14.3 | Turuncu |
CP-14 | - | - | - | 12.7 | 14.4 | 18.3 | 11.9 | 20.6 | Turuncu |
CP-18 | - | - | - | 14.7 | 17.0 | 20.6 | 13.5 | 19.1 | Turuncu |
CP-19 | - | - | - | 15.5 | 17.7 | 21.3 | 13.5 | 19.8 | Turuncu |
CP-24 | - | - | - | 18.5 | 21.0 | 25.4 | 15.0 | 21.3 | Turuncu |
CP-31 | - | - | - | 22.1 | 24.7 | 28.5 | 19.1 | 25.4 | Turuncu |
CP-37 | - | - | - | 24.6 | 27.7 | 31.8 | 19.8 | 26.2 | Turuncu |
CP-40 | - | - | - | 26.1 | 29.1 | 34.0 | 19.1 | 25.4 | Turuncu |
CP-42 | - | - | - | 27.8 | 31.0 | 35.8 | 19.8 | 25.4 | Turuncu |
CP-44 | - | - | - | 29.2 | 32.7 | 39.4 | 19.1 | 25.4 | Turuncu |
CP-47 | - | - | - | 32.8 | 33.2 | 38.1 | 19.8 | 25.4 | Turuncu |
CP-49 | - | - | - | 33.3 | 37.2 | 41.2 | 19.1 | 25.4 | Turuncu |
CP-51 | - | - | - | 34.1 | 38.8 | 44.5 | 22.4 | 25.4 | Turuncu |
CP-55 | - | - | - | 36.9 | 40.7 | 44.5 | 19.1 | 25.4 | Turuncu |
CP-56 | - | - | - | 41.0 | 44.1 | 48.4 | 18.3 | 28.6 | Turuncu |
CP-57 | - | - | - | 45.9 | 49.2 | 54.9 | 25.4 | 31.8 | Turuncu |
Powered by WhatsApp Chat