BRT 1190
Çekmeli Sıkı Geçme
Termoplastik Kauçuk Tapa Kapak
Dişli ya da düz aksamı korur
Kolay söküm için pratik çekme kulağı
Aside dirençli
-40°C ile +135°C arası ısılara dayanıklı
Hidrolik ve genel mühendislik uygulamaları için ideal
Kod | Diş | d | D | h | L |
---|---|---|---|---|---|
110043 | M10 | 9.5 | 17.5 | 8.0 | 30.0 |
110044 | M12 | 11.5 | 19.5 | 8.0 | 30.0 |
110045 | M14 | 12.8 | 21.5 | 10.0 | 30.0 |
110046 | M16 | 15.2 | 23.5 | 10.0 | 32.0 |
464905 | M8 | 7.5 | 15.5 | 8.0 | 24.0 |
464906 | M18 | 17.6 | 25.5 | 10.0 | 26.0 |
464907 | M20 | 19.4 | 27.5 | 12.0 | 26.0 |
464908 | M22 | 21.4 | 29.5 | 12.0 | 26.0 |
464909 | M24 | 23.5 | 28.5 | 12.0 | 26.0 |
Kod | Diş | d | D | h | L |
---|---|---|---|---|---|
110280 | M10 | 9.5 | 17.0 | 8.0 | 27.3 |
110281 | M12 | 11.5 | 17.0 | 8.0 | 28.3 |
110282 | M14 | 13.0 | 21.0 | 10.0 | 31.0 |
110283 | M16 | 15.5 | 23.0 | 10.0 | 33.3 |
110291 | M8 | 7.5 | 15.0 | 8.0 | 25.3 |
110294 | M18 | 17.0 | 26.0 | 10.0 | 35.5 |
464857 | M6 | 5.5 | 15.5 | 8.0 | 23.2 |
464858 | M20 | 19.4 | 27.5 | 12.0 | 37.1 |
464859 | M22 | 21.4 | 29.5 | 12.0 | 39.4 |
464860 | M24 | 23.5 | 28.5 | 12.0 | 40.8 |
Powered by WhatsApp Chat