BRT 1179
Kanatlı Saplama Koruma Kapakları
Naturel AYP
Kod | Aralık | d1 | d | D | h | H |
---|---|---|---|---|---|---|
466967 | 11,0-13,0 | 16 | 18 | 20 | 1.5 | 22 |
466968 | 14,0-16,0 | 18 | 20 | 22 | 1.5 | 22 |
466969 | 17,0-19,0 | 22 | 24 | 26 | 1.5 | 22 |
466970 | 20,0-22,0 | 25 | 27 | 29 | 1.5 | 25 |
466971 | 24,0-26,0 | 29 | 31 | 33 | 1.5 | 30 |
466972 | 28,0-30,0 | 33 | 35 | 37 | 1.5 | 34 |
466964 | 6,5-8,0 | 10 | 12 | 14 | 1.5 | 22 |
466965 | 8,0-9,0 | 11 | 13 | 15 | 1.5 | 22 |
466966 | 9,0-10,5 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 1.5 | 22 |
Kod | Boyut Aralık mm | d1 | d | H |
---|---|---|---|---|
10220 | 6,5-8,0 | 10 | 12 | 31.5 |
10221 | 8,0-9,02 | 11 | 13 | 20.5 |
10223 | 9,0-10,0 | 12 | 14 | 20.5 |
Powered by WhatsApp Chat