BRT 1141
Dişli Plastik Koruma Tapası
Kırmızı AYPE
Otomotiv, sıvı gücü ve mühendislik sektörlerinin tüm kademelerinde kullanılır.
Dişli aksamı tozdan, nemden ve hasardan korur
Kod | Diş | D | H | h | Diş |
---|---|---|---|---|---|
12100 | M8 x 1 | 9.9 | 10.0 | 7.0 | Metrik |
12101 | M10 x 1 | 11.9 | 10.0 | 7.5 | Metrik |
12102 | M12 x 1 | 13.8 | 12.0 | 9.5 | Metrik |
12103 | M12 x 1.5 | 14.0 | 12.0 | 9.5 | Metrik |
12104 | M14 x 1.5 | 15.9 | 12.0 | 9.5 | Metrik |
12650 | M14 x 1.5 | 16.0 | 20.6 | 9.2 | Metrik |
12105 | M16 x 1.5 | 17.9 | 12.0 | 9.5 | Metrik |
12651 | M16 x 1.5 | 18.0 | 21.0 | 9.0 | Metrik |
12106 | M18 x 1.5 | 19.7 | 14.0 | 9.5 | Metrik |
12107 | M20 x 1.5 | 21.9 | 14.0 | 9.5 | Metrik |
12108 | M22 x 1.5 | 24.3 | 13.8 | 11.5 | Metrik |
12845 | M22 x 1.5 | 24.4 | 24.5 | 17.5 | Metrik |
12109 | M24 x 1.5 | 26.2 | 14.0 | 11.5 | Metrik |
12110 | M25 x 1.5 | 27.2 | 14.0 | 11.5 | Metrik |
12111 | M26 x 1.5 | 28.3 | 14.0 | 11.5 | Metrik |
12967 | M28 x 1.5 | 32.0 | 14.0 | 12.4 | Metrik |
12122 | M30 x 2 | 34.0 | 14.0 | 11.5 | Metrik |
12123 | M36 x 2 | 38.8 | 16.0 | 13.5 | Metrik |
12124 | M42 x 2 | 44.5 | 16.0 | 13.5 | Metrik |
12126 | M52 x 2 | 54.7 | 16.0 | 13.5 | Metrik |
10392 | 1/8" x 28 | 11.8 | 12.0 | 6.5 | BSP/Gaz |
10559 | 1/4" x 19 | 14.8 | 11.0 | 8.0 | BSP/Gaz |
10104 | 3/8" x 19 | 18.7 | 11.3 | 7.4 | BSP/Gaz |
10198 | 1/2" x 14 | 23.2 | 13.5 | 7.0 | BSP/Gaz |
11157 | 5/8" x 14 | 25.4 | 15.7 | 10.0 | BSP/Gaz |
10205 | 3/4" x 14 | 29.4 | 17.7 | 11.2 | BSP/Gaz |
10970 | 7/8" x 14 | 32.4 | 19.5 | 12.5 | BSP/Gaz |
10204 | 1” x 11 | 36.0 | 19.0 | 14.5 | BSP/Gaz |
10167 | 11/4" x 11 | 44.4 | 19.8 | 13.0 | BSP/Gaz |
10432 | 11/2" x 11 | 50.3 | 20.5 | 14.0 | BSP/Gaz |
10968 | 2” x 11 | 61.9 | 21.0 | 15.0 | BSP/Gaz |
12905 | 2 1/2" x 11 | 77.9 | 27.6 | 19.0 | BSP/Gaz |
10251 | 3/8" x 24 | 11.0 | 8.3 | 4.0 | UNF/JIC |
10332 | 7/16" x 20 | 13.3 | 12.9 | 8.0 | UNF/JIC |
12652 | 7/16" x 24 | 13.3 | 13.7 | 7.8 | UNF/JIC |
10528 | 1/2" x 20 | 14.5 | 13.5 | 9.5 | UNF/JIC |
11041 | 9/16" x 18 | 16.5 | 13.5 | 9.5 | UNF/JIC |
10653 | 5/8" x 18 | 18.2 | 15.6 | 7.5 | UNF/JIC |
12847 | 3/4" x 16 | 21.7 | 13.8 | 9.5 | UNF/JIC |
12825 | 13/16" x 16 | 23.3 | 15.3 | 9.3 | UNF/JIC |
11089 | 7/8" x 14 | 24.9 | 20.2 | 14.0 | UNF/JIC |
12075 | 7/8" x 18 | 25.3 | 20.0 | 14.0 | UNF/JIC |
12826 | 1” x 14 | 27.6 | 17.2 | 12.0 | UNF/JIC |
10685 | 1 1/16" x 12 | 29.4 | 19.0 | 11.0 | UNF/JIC |
10163 | 1 3/16" x 12 | 32.7 | 19.1 | 13.0 | UNF/JIC |
10151 | 1 5/16" x 12 | 36.4 | 22.2 | 14.5 | UNF/JIC |
12654 | 13/8" x 12 | 37.4 | 24.5 | 10.5 | UNF/JIC |
10185 | 17/16" x 12 | 38.9 | 21.7 | 15.2 | UNF/JIC |
11053 | 15/8" x 12 | 44.8 | 22.0 | 14.0 | UNF/JIC |
11804 | 17/8" x 12 | 50.3 | 25.0 | 15.0 | UNF/JIC |
Powered by WhatsApp Chat