BRT 1125
Dişli Plastik Koruma Tapası
Kırmızı AYPE
Metrik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kod | Diş | D | h | H | Diş |
12011 | M8 x 1 | 12.3 | 9.5 | 14.3 | Metrik |
12012 | M10 x 1 | 15.3 | 10.4 | 14.6 | Metrik |
12017 | M12 x 1.5 | 16.7 | 8.7 | 16.3 | Metrik |
12013 | M12 x 1 | 18.5 | 10.7 | 16.7 | Metrik |
12018 | M14 x 1.5 | 18.5 | 9.5 | 17.2 | Metrik |
12019 | M16 x 1.5 | 22.0 | 12.5 | 17.2 | Metrik |
10458 | M18 x 1.5 | 23.5 | 13.5 | 18.3 | Metrik |
12020 | M20 x 1.5 | 26.3 | 14.0 | 18.2 | Metrik |
10128 | M22 x 1.5 | 28.2 | 13.7 | 18.3 | Metrik |
12021 | M24 x 1.5 | 31.3 | 13.8 | 18.5 | Metrik |
12022 | M25 x 1.5 | 31.3 | 14.0 | 18.5 | Metrik |
12023 | M26 x 1.5 | 32.7 | 13.8 | 18.7 | Metrik |
12030 | M52 x 1.5 | 63.7 | 15.5 | 21.5 | Metrik |
10651 | 1/8" x 28 | 16.4 | 4.2 | 10.5 | BSP/Gaz |
10588 | 1/4" x 19 | 18.8 | 6.5 | 12.8 | BSP/Gaz |
10996 | 3/8" x 19 | 22.9 | 5.5 | 12.0 | BSP/Gaz |
10590 | 1/2" x 14 | 28.0 | 10.3 | 17.3 | BSP/Gaz |
10511 | 5/8" x 14 | 31.3 | 13.9 | 18.4 | BSP/Gaz |
10731 | 3/4" x 14 | 32.3 | 11.0 | 17.0 | BSP/Gaz |
11429 | 7/8" x 14 | 38.0 | 13.5 | 18.1 | BSP/Gaz |
10810 | 1” x 11 | 39.8 | 10.8 | 16.9 | BSP/Gaz |
10459 | 1 1/4" x 11 | 49.9 | 15.0 | 20.9 | BSP/Gaz |
11242 | 1 1/2" x 11 | 55.2 | 10.8 | 16.9 | BSP/Gaz |
10496 | 2” x 11 | 73.7 | 10.7 | 17.5 | BSP/Gaz |
10319 | 3” x 11 | 105.0 | 11.3 | 16.5 | BSP/Gaz |
10692 | 3/8x 24 | 13.7 | 9.5 | 14.0 | UNF/JIC |
10498 | 5/16" x 18 | 14.5 | 7.4 | 12.0 | UNF/JIC |
10709 | 5/16" x 24 | 14.8 | 7.4 | 12.3 | UNF/JIC |
10763 | 7/16" x 20 | 17.4 | 11.0 | 16.1 | UNF/JIC |
12031 | 7/16" x 24 | 17.8 | 7.1 | 12.1 | UNF/JIC |
10696 | 1/2" x 20 | 18.5 | 10.5 | 15.3 | UNF/JIC |
12033 | 9/16" x 24 | 18.9 | 9.0 | 13.6 | UNF/JIC |
12965 | 5/8" x 24 | 20.7 | 10.0 | 14.8 | UNF/JIC |
10940 | 5/8" x 18 | 21.0 | 10.0 | 14.8 | UNF/JIC |
10668 | 9/16" x 18 | 22.6 | 10.7 | 15.4 | UNF/JIC |
12786 | 11/16" x 16 | 25.6 | 13.5 | 18.1 | UNF/JIC |
12827 | 13/16" x 16 | 26.7 | 13.5 | 18.1 | UNF/JIC |
10575 | 3/4" x 16 | 27.0 | 13.8 | 18.7 | UNF/JIC |
10326 | 7/8" x 14 | 28.8 | 13.6 | 18.5 | UNF/JIC |
12785 | 1” x 14 | 32.0 | 13.2 | 17.8 | UNF/JIC |
12359 | 1 1/16" x 14 | 33.3 | 13.7 | 18.3 | UNF/JIC |
10460 | 1 1/16" x 12 | 33.4 | 13.8 | 18.4 | UNF/JIC |
11506 | 1 3/16" x 12 | 36.8 | 13.5 | 18.3 | UNF/JIC |
10671 | 1 5/16" x 12 | 39.3 | 11.0 | 16.3 | UNF/JIC |
11752 | 1 5/8" x 12 | 50.6 | 12.9 | 17.3 | UNF/JIC |
11755 | 1 7/8" x 12 | 58.4 | 16.7 | 22.5 | UNF/JIC |
12040 | 2 1/2" x 12 | 73.6 | 15.0 | 20.6 | UNF/JIC |
Powered by WhatsApp Chat