BRT 1124
Flanşlı Konik Plastik Kapak Tapa
Kırmızı
KOD | d1 | d2 | d3 | d4 | D | h | Uyan Dişler | Uyan Dişler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12432 | 7.6 | 9.3 | 7.7 | 6.3 | 18.4 | 9.5 | - | - |
12433 | 10.7 | 12.3 | 10.7 | 9.1 | 22 | 9.5 | 1/8" BSP | 1/4" BSP, 1/2" UNF |
10420 | 11.3 | 13.2 | 11.6 | 9.8 | 29 | 11 | - | - |
110831 | 11.4 | 12.4 | 10.5 | 9.5 | 15 | 7 | - | - |
12434 | 13.5 | 15.5 | 13.2 | 11.4 | 30 | 9.5 | - | - |
18349 | 13.6 | 15.4 | 13.8 | 12.2 | 22.2 | 11.1 | 1/4" BSP, 1/2" UNF | M16, 5/8" UNF |
18351 | 14.7 | 16.9 | 15.4 | 13.2 | 25.4 | 12.7 | - | M18 |
12435 | 17.5 | 20 | 18.5 | 16.1 | 34.9 | 14.3 | M18 | 1/2" BSP |
18356 | 19.1 | 21.5 | 19.9 | 17.6 | 38.1 | 14.3 | - | - |
12436 | 21.9 | 25 | 22 | 18.9 | 48 | 17.5 | - | - |
12134 | 22.5 | 25.3 | 23.5 | 20.8 | 55.4 | 17.3 | - | - |
18357 | 24.7 | 27.7 | 26.1 | 23.2 | 38.1 | 19.1 | - | M27, M30 |
12437 | 30.4 | 33.6 | 30.7 | 27.8 | 47.3 | 15.2 | M30 | M33, M32, 1" BSP |
18360 | 31.1 | 34.4 | 32.8 | 29.8 | 47.6 | 19.1 | M33, M32, 11/4" UNF | M35 |
12438 | 33.3 | 37.2 | 35.6 | 32 | 50.8 | 22.2 | M35, 1" BSP | M36, M38, 11/8" BSP 11/2" UNF |
12439 | 36.9 | 40.6 | 39 | 35 | 54.2 | 22.5 | M38, 11/8" BSP | M39, M40, 11/4" BSP |
18362 | 41.4 | 44.8 | 43 | 39.7 | 57.2 | 19 | M42, 11/4" BSP | M45 |
12441 | 47.2 | 51.9 | 48.7 | 44.5 | 72 | 24 | - | - |
18366 | 48.3 | 52.7 | 50.7 | 46.3 | 63.5 | 25.4 | M48, 13/4" BSP | M52 |
18368 | 51.5 | 54.1 | 52 | 49.6 | 66.7 | 18.5 | - | - |
18373 | 55 | 61 | 59 | 52.5 | 76.7 | 25 | - | - |
18374 | 62 | 66.4 | 64.3 | 59 | 83 | 28 | - | - |
Powered by WhatsApp Chat