BRT M 2001
Slikon Yuvarlak Tapalar
* Toz boya ve kaplama alması istenmeyen civata ve pimlerin maskelenmesinde kullanılır.
* Esnek ve koruyucu özellikte
* Toz boya ve kataforez uygulamalarında kullanılabilen
* 250 °C ısı ve kimyasal dayanımı olan
* Özel proseslerde üretilerek, gazı alınmış silikon maskeleme ürünleri
Kod | İç Çap ( A ) | Dış Çap ( B ) | Uzunluk ( L ) |
---|---|---|---|
M2001-1,78-25,4 | 1.78 | 4.32 | 25.4 |
M2001-2,54-25,4 | 2.54 | 5.08 | 25.4 |
M2001-3,76-12,7 | 3.76 | 6.1 | 12.7 |
M2001-3,76-25,4 | 3.76 | 6.1 | 25.4 |
M2001-3,76-38,1 | 3.76 | 6.1 | 38.1 |
M2001-4,37-25,4 | 4.37 | 7.42 | 25.4 |
M2001-4,37-38,1 | 4.37 | 7.42 | 38.1 |
M2001-4,75-12,7 | 4.75 | 8 | 12.7 |
M2001-4,75-25,4 | 4.75 | 8 | 25.4 |
M2001-4,75-38,1 | 4.75 | 8 | 38.1 |
M2001-5,66-12,7 | 5.66 | 8.76 | 12.7 |
M2001-5,66-25,4 | 5.66 | 8.76 | 25.4 |
M2001-5,66-38,1 | 5.66 | 8.76 | 38.1 |
M2001-5,66-55 | 5.66 | 8.76 | 55 |
M2001-5,94-25,4 | 5.94 | 9.14 | 25.4 |
M2001-5,94-38,1 | 5.94 | 9.14 | 38.1 |
M2001-6,35-25,4 | 6.35 | 9.39 | 25.4 |
M2001-7,49-12,7 | 7.49 | 10.5 | 12.7 |
M2001-7,49-25,4 | 7.49 | 10.5 | 25.4 |
M2001-7,49-38,1 | 7.49 | 10.5 | 38.1 |
M2001-7,49-55 | 7.49 | 10.5 | 55 |
M2001-7,92-25,4 | 7.92 | 10.96 | 25.4 |
M2001-7,92-38,1 | 7.92 | 10.96 | 38.1 |
M2001-9-38,1 | 9 | 12.25 | 38.1 |
M2001-9,52-25,4 | 9.52 | 12.82 | 25.4 |
M2001-9,52-38,1 | 9.52 | 12.82 | 38.1 |
M2001-9,52-55 | 9.52 | 12.82 | 55 |
M2001-10,31-25,4 | 10.31 | 13.35 | 25.4 |
M2001-10,31-38,1 | 10.31 | 13.35 | 38.1 |
M2001-11,58-38,1 | 11.58 | 14.76 | 38.1 |
M2001-11,58-55 | 11.58 | 14.76 | 55 |
M2001-12,7-38,1 | 12.7 | 15.9 | 38.1 |
M2001-13,59-38,1 | 13.59 | 16.9 | 38.1 |
M2001-14,25-38,1 | 14.25 | 17.35 | 38.1 |
M2001-15,24-38,1 | 15.24 | 18.29 | 38.1 |
M2001-15,87-38,1 | 15.87 | 19.05 | 38.1 |
M2001-17,45-38,1 | 17.45 | 20.49 | 38.1 |
M2001-18,54-38,1 | 18.54 | 21.58 | 38.1 |
M2001-19,05-38,1 | 19.05 | 22.22 | 38.1 |
M2001-20,62-38,1 | 20.62 | 23.82 | 38.1 |
M2001-22,23-38,1 | 22.23 | 25.27 | 38.1 |
M2001-23,8-38,1 | 23.8 | 26.9 | 38.1 |
M2001-24,64-38,1 | 24.64 | 27.68 | 38.1 |
M2001-26,97-38,1 | 26.97 | 30.01 | 38.1 |
M2001-28,58-38,1 | 28.58 | 31.62 | 38.1 |
M2001-30,15-38,1 | 30.15 | 33.2 | 38.1 |
M2001-31,75-38,1 | 31.75 | 34.85 | 38.1 |
M2001-35,05-38,1 | 35.05 | 38.1 | 38.1 |
M2001-38,1-25,4 | 38.1 | 41.14 | 25.4 |
M2001-41,28-38,1 | 41.28 | 44.33 | 38.1 |
M2001-44,45-38,1 | 44.45 | 47.49 | 38.1 |
M2001-44,45-50 | 44.45 | 47.49 | 50 |
M2001-47,63-50 | 47.63 | 50.8 | 50 |
M2001-50,8-50 | 50.8 | 53.84 | 50 |
BRT M 2002
Slikon Hortumlar
* Toz boya ve kaplama alması istenmeyen civata ve pimlerin maskelenmesinde kullanılır.
* Esnek ve koruyucu özellikte
* Toz boya ve kataforez uygulamalarında kullanılabilen
* 250 °C ısı ve kimyasal dayanımı olan
* Özel proseslerde üretilerek, gazı alınmış silikon maskeleme ürünleri
Kod | İç Çap (A) | Dış Çap (B) |
---|---|---|
M2002-2-4 | 2 | 4 |
M2002-3-5 | 3 | 5 |
M2002-4-6 | 4 | 6 |
M2002-5-7 | 5 | 7 |
M2002-6-8 | 6 | 8 |
M2002-7-10 | 7 | 10 |
M2002-8-11 | 8 | 11 |
M2002-9-12 | 9 | 12 |
M2002-10-13 | 10 | 13 |
M2002-12-15 | 12 | 15 |
M2002-13-16 | 13 | 16 |
M2002-14-17 | 14 | 17 |
M2002-15-18 | 15 | 18 |
M2002-16-20 | 16 | 20 |
M2002-18-22 | 18 | 22 |
M2002-20-25 | 20 | 25 |
M2002-22-24,5 | 22 | 24.5 |
M2002-22-30 | 22 | 30 |
M2002-24-29 | 24 | 29 |
M2002-25-29 | 25 | 29 |
M2002-25-31 | 25 | 31 |
M2002-25-32 | 25 | 32 |
M2002-26-31 | 26 | 31 |
M2002-27-33 | 27 | 33 |
M2002-28-34 | 28 | 34 |
M2002-30-35 | 30 | 35 |
M2002-30-40,3 | 30 | 40.3 |
M2002-31-36 | 31 | 36 |
M2002-32-40,3 | 32 | 40.3 |
BRT M 2101
Flanşlı Slikon Tapalar
* Toz boya ve kaplama alması istenmeyen civata ve pimlerin maskelenmesinde kullanılır.
* Esnek ve koruyucu özellikte
* Toz boya ve kataforez uygulamalarında kullanılabilen
* 250 °C ısı ve kimyasal dayanımı olan
* Özel proseslerde üretilerek, gazı alınmış silikon maskeleme ürünler.
Kod | A | B | C | L |
---|---|---|---|---|
M2101-3,18-6,35 | 3.18 | 16.51 | 6.35 | 50.8 |
M2101-3,99-7,16 | 3.99 | 17.32 | 7.16 | 30 |
M2101-4,57-7,75 | 4.57 | 17.91 | 7.75 | 50.8 |
M2101-5,99-9,17 | 5.99 | 19.33 | 9.17 | 29.97 |
M2101-6,99-10,16 | 6.99 | 20.32 | 10.16 | 29.97 |
M2101-7,47-10,64 | 7.47 | 20.8 | 10.64 | 33.78 |
M2101-8-11,18 | 8 | 21.34 | 11.18 | 24.74 |
M2101-9,53-12,7 | 9.53 | 22.86 | 12.7 | 36.09 |
BRT M 2102
Konik Slikon Tıpa
* Toz boya ve kaplama alması istenmeyen civata ve pimlerin maskelenmesinde kullanılır.
* Esnek ve koruyucu özellikte
* Toz boya ve kataforez uygulamalarında kullanılabilen
* 250 °C ısı ve kimyasal dayanımı olan
* Özel proseslerde üretilerek, gazı alınmış silikon maskeleme ürünler.
Kod | Alt Çap (A) | Üst Çap (B) | Uzunluk (L) |
---|---|---|---|
M2102-3-7 | 3 | 7 | 25 |
M2102-5-10 | 5 | 10 | 25 |
M2102-0,79-3,18 | 0.79 | 3.18 | 15.88 |
M2102-1,59-3,2 | 1.59 | 3.2 | 15.88 |
M2102-1,59-4,76 | 1.59 | 4.76 | 15.88 |
M2102-2-5 | 2 | 5 | 20 |
M2102-3,17-6,35 | 3.17 | 6.35 | 19.05 |
M2102-3,17-6,35 | 3.17 | 6.35 | 25.4 |
M2102-4,78-8,71 | 4.78 | 8.71 | 15.88 |
M2102-6,35-11,1 | 6.35 | 11.1 | 25.4 |
M2102-8,73-11,12 | 8.73 | 11.12 | 17.48 |
M2102-9,53-14,23 | 9.53 | 14.23 | 25.4 |
M2102-7,93-12,7 | 7.93 | 12.7 | 21 |
M2102-7,93-14,3 | 7.93 | 14.3 | 25.4 |
M2102-10,31-15,06 | 10.31 | 15.06 | 25.4 |
M2102-12,7-16,16 | 12.7 | 16.16 | 25.4 |
M2102-14,27-19,05 | 14.27 | 19.05 | 25.4 |
M2102-15,88-19,83 | 15.88 | 19.83 | 25.4 |
M2102-18,24-23,8 | 18.24 | 23.8 | 25.4 |
M2102-19,83-25,4 | 19.83 | 25.4 | 25.4 |
M2102-23,01-26,97 | 23.01 | 26.97 | 25.4 |
M2102-23,81-28 | 23.81 | 28 | 25.4 |
M2102-26,16-31,75 | 26.16 | 31.75 | 25.4 |
M2102-27-33,35 | 27 | 33.35 | 25.4 |
M2102-30,15-36,5 | 30.15 | 36.5 | 25.4 |
M2102-31-39 | 31 | 39 | 25.4 |
M2102-33,32-41,27 | 33.32 | 41.27 | 25.4 |
M2102-36-43 | 36 | 43 | 25.4 |
M2102-37,29-44,45 | 37.29 | 44.45 | 25.4 |
M2102-38-46 | 38 | 46 | 25.4 |
M2102-41,28-50 | 41.28 | 50 | 25.4 |
M2102-44,45-53 | 44.45 | 53 | 25.4 |
M2102-47,63-55,96 | 47.63 | 55.96 | 25.4 |
M2102-50-63 | 50 | 63 | 25.4 |
M2102-54-63,5 | 54 | 63.5 | 25.4 |
M2102-57-68 | 57 | 68 | 25.4 |
M2102-62-75 | 62 | 75 | 25.4 |
M2102-76,2-88,9 | 76.2 | 88.9 | 38.1 |
M2102-88,9-127 | 88.9 | 127 | 50.8 |
BRT M 2201
Flanşlı Konik Slikon Tapalar
* Toz boya ve kaplama alması istenmeyen civata ve pimlerin maskelenmesinde kullanılır.
* Esnek ve koruyucu özellikte
* Toz boya ve kataforez uygulamalarında kullanılabilen
* 250 °C ısı ve kimyasal dayanımı olan
* Özel proseslerde üretilerek, gazı alınmış silikon maskeleme ürünler.
Kod | A | B | L | D |
---|---|---|---|---|
M220101 | 12.7 | 6.35 | 23 | 3.3 |
M220102 | 15.9 | 8.51 | 25.4 | 4.5 |
M220103 | 16.1 | 10.16 | 27.9 | 5.8 |
M220104 | 19.1 | 14 | 36 | 8 |
M220105 | 24.9 | 17.5 | 38.1 | 11.5 |
M220106 | 27.9 | 19.48 | 51 | 13.5 |
BRT M 2202
Slikon Maskeleme Fitilleri
* Toz boya ve kaplama alması istenmeyen civata ve pimlerin maskelenmesinde kullanılır.
* Esnek ve koruyucu özellikte
* Toz boya ve kataforez uygulamalarında kullanılabilen
* 250 °C ısı ve kimyasal dayanımı olan
* Özel proseslerde üretilerek, gazı alınmış silikon maskeleme ürünler.
Kod | Dış Çap Ø |
---|---|
M220202 | 2 |
M220203 | 3 |
M220204 | 4 |
M220205 | 5 |
M220206 | 6 |
M220207 | 7 |
M220208 | 8 |
M220210 | 10 |
M220212 | 12 |
BRT M 2303
Konik Slikon Delik Tapası
* Toz boya ve kaplama alması istenmeyen civata ve pimlerin maskelenmesinde kullanılır.
* Esnek ve koruyucu özellikte
* Toz boya ve kataforez uygulamalarında kullanılabilen
* 250 °C ısı ve kimyasal dayanımı olan
* Özel proseslerde üretilerek, gazı alınmış silikon maskeleme ürünler.
Kod | d1 | d2 | d3 | D | h1 |
---|---|---|---|---|---|
M230301MAVİ | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 |
M230302KIRMIZI | 8 | 10 | 12 | 16 | 25 |
M230303YEŞİL | 10 | 12 | 14 | 18 | 25 |
BRT M 2301
Kademli Slikon Tapa
* Toz boya ve kaplama alması istenmeyen civata ve pimlerin maskelenmesinde kullanılır.
* Esnek ve koruyucu özellikte
* Toz boya ve kataforez uygulamalarında kullanılabilen
* 250 °C ısı ve kimyasal dayanımı olan
* Özel proseslerde üretilerek, gazı alınmış silikon maskeleme ürünler.
KOD | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
M2301-1,57-3,18 | 3.18 | 1.57 | 15.88 | 15.88 |
M2301-2,11-3,96 | 3.96 | 2.11 | 15.88 | 15.88 |
M2301-2,79-5 | 5 | 2.79 | 25.4 | 25.4 |
M2301-3,18-6,99 | 6.99 | 3.18 | 23.8 | 23.37 |
M2301-3,71-6,99 | 6.99 | 3.71 | 50.8 | 50.8 |
M2301-4,9-8,89 | 8.89 | 4.9 | 22.38 | 23.5 |
M2301-3,91-9,75 | 9.75 | 3.91 | 25.4 | 25.4 |
M2301-3,99-10,52 | 10.52 | 3.99 | 13.34 | 19.18 |
M2301-6,17-11,99 | 11.99 | 6.17 | 25.4 | 25.4 |
M2301-6,35-13,46 | 13.46 | 6.35 | 25.4 | 25.4 |
M2301-8,26-15,54 | 15.54 | 8.26 | 50.8 | 50.8 |
M2301-9,53-17,78 | 17.78 | 9.53 | 31.75 | 31.75 |
M2301-9,53-19,56 | 19.56 | 9.53 | 25.4 | 23.55 |
BRT 2302
Dişli Slikon Tapa
Kademli Slikon Tapa
* Toz boya ve kaplama alması istenmeyen civata ve pimlerin maskelenmesinde kullanılır.
* Esnek ve koruyucu özellikte
* Toz boya ve kataforez uygulamalarında kullanılabilen
* 250 °C ısı ve kimyasal dayanımı olan
* Özel proseslerde üretilerek, gazı alınmış silikon maskeleme ürünle
Kod | A | B | L |
---|---|---|---|
M2302-2,01-19 | 3.99 | 2.01 | 19 |
M2302-3,99-15 | 5.99 | 3.99 | 15 |
M2302-3,99-25,4 | 5.99 | 3.99 | 25.4 |
M2302-5,99-25,4 | 8 | 5.99 | 25.4 |
M2302-8-25,4 | 10.01 | 8 | 25.4 |
M2302-10,01-25,4 | 11.99 | 10.01 | 25.4 |
M2302-11,99-25,4 | 14 | 11.99 | 25.4 |
M2302-14-25,4 | 16 | 14 | 25.4 |
M2302-16-25,4 | 18 | 16 | 25.4 |
M2302-18-25,4 | 20 | 18 | 25.4 |
M2302-17-25,4 | 22 | 17 | 25.4 |
M2302-20-25,4 | 24 | 20 | 25.4 |
BRT 2401
PVC Koruma Tapası
* Yaş boya, kaplama, koruma, taşıma amaçlı şapkalar
* Maksimum sıcaklık dayanımı 177 °C
* Kimyasal dayanımı
* 50 mm uzunlukta üretim imkanı
Kod | A | B |
---|---|---|
M2401-1,8-10 | 1.8 | 10 |
M2401-1,8-15 | 1.8 | 15 |
M2401-1,8-20 | 1.8 | 20 |
M2401-1,8-25 | 1.8 | 25 |
M2401-1,8-30 | 1.8 | 30 |
M2401-1,8-35 | 1.8 | 35 |
M2401-2-15 | 2 | 15 |
M2401-2-25 | 2 | 25 |
M2401-2-35 | 2 | 35 |
M2401-2-50 | 2 | 50 |
M2401-2,35-9 | 2.35 | 9 |
M2401-2,35-15 | 2.35 | 15 |
M2401-2,35-25 | 2.35 | 25 |
M2401-2,35-35 | 2.35 | 35 |
M2401-2,35-50 | 2.35 | 50 |
M2401-3-6 | 3 | 6 |
M2401-3-9 | 3 | 9 |
M2401-3-15 | 3 | 15 |
M2401-3-70 | 3 | 70 |
M2401-3,6-10 | 3.6 | 10 |
M2401-3,6-15 | 3.6 | 15 |
M2401-3,6-20 | 3.6 | 20 |
M2401-3,6-25 | 3.6 | 25 |
M2401-3,6-30 | 3.6 | 30 |
M2401-3,6-35 | 3.6 | 35 |
M2401-3,6-50 | 3.6 | 50 |
M2401-4,4-15 | 4.4 | 15 |
M2401-4,4-25 | 4.4 | 25 |
M2401-4,4-30 | 4.4 | 30 |
M2401-4,4-35 | 4.4 | 35 |
M2401-4,4-50 | 4.4 | 50 |
M2401-4,55-15 | 4.55 | 15 |
M2401-4,55-25 | 4.55 | 25 |
M2401-4,55-35 | 4.55 | 35 |
M2401-4,55-50 | 4.55 | 50 |
M2401-4,75-15 | 4.75 | 15 |
M2401-4,75-20 | 4.75 | 20 |
M2401-4,75-25 | 4.75 | 25 |
M2401-4,75-30 | 4.75 | 30 |
M2401-4,75-35 | 4.75 | 35 |
M2401-4,75-50 | 4.75 | 50 |
M2401-5,2-15 | 5.2 | 15 |
M2401-5,2-25 | 5.2 | 25 |
M2401-5,2-35 | 5.2 | 35 |
M2401-5,2-50 | 5.2 | 50 |
M2401-5,5-15 | 5.5 | 15 |
M2401-5,5-25 | 5.5 | 25 |
M2401-5,5-35 | 5.5 | 35 |
M2401-5,5-50 | 5.5 | 50 |
M2401-5,9-10 | 5.9 | 10 |
M2401-5,9-15 | 5.9 | 15 |
M2401-5,9-20 | 5.9 | 20 |
M2401-5,9-25 | 5.9 | 25 |
M2401-5,9-30 | 5.9 | 30 |
M2401-5,9-35 | 5.9 | 35 |
M2401-5,9-40 | 5.9 | 40 |
M2401-5,9-50 | 5.9 | 50 |
M2401-6,35-10 | 6.35 | 10 |
M2401-6,35-15 | 6.35 | 15 |
M2401-6,35-20 | 6.35 | 20 |
M2401-6,35-25 | 6.35 | 25 |
M2401-6,35-35 | 6.35 | 35 |
M2401-6,35-50 | 6.35 | 50 |
M2401-6,85-15 | 6.85 | 15 |
M2401-6,85-20 | 6.85 | 20 |
M2401-6,85-25 | 6.85 | 25 |
M2401-6,85-30 | 6.85 | 30 |
M2401-6,85-35 | 6.85 | 35 |
M2401-6,85-50 | 6.85 | 50 |
M2401-6,85-60 | 6.85 | 60 |
M2401-7,5-15 | 7.5 | 15 |
M2401-7,5-20 | 7.5 | 20 |
M2401-7,5-25 | 7.5 | 25 |
M2401-7,5-35 | 7.5 | 35 |
M2401-7,5-50 | 7.5 | 50 |
M2401-7,9-15 | 7.9 | 15 |
M2401-7,9-25 | 7.9 | 25 |
M2401-7,9-30 | 7.9 | 30 |
M2401-7,9-35 | 7.9 | 35 |
M2401-7,9-45 | 7.9 | 45 |
M2401-7,9-50 | 7.9 | 50 |
M2401-8,25-15 | 8.25 | 15 |
M2401-8,25-25 | 8.25 | 25 |
M2401-8,25-35 | 8.25 | 35 |
M2401-8,25-50 | 8.25 | 50 |
M2401-8,8-15 | 8.8 | 15 |
M2401-8,8-25 | 8.8 | 25 |
M2401-8,8-30 | 8.8 | 30 |
M2401-8,8-35 | 8.8 | 35 |
M2401-8,8-50 | 8.8 | 50 |
M2401-9,5-15 | 9.5 | 15 |
M2401-9,5-25 | 9.5 | 25 |
M2401-9,5-35 | 9.5 | 35 |
M2401-9,5-40 | 9.5 | 40 |
M2401-9,5-50 | 9.5 | 50 |
M2401-9,5-60 | 9.5 | 60 |
M2401-9,5-105 | 9.5 | 105 |
M2401-10,3-15 | 10.3 | 15 |
M2401-10,3-25 | 10.3 | 25 |
M2401-10,3-30 | 10.3 | 30 |
M2401-10,3-35 | 10.3 | 35 |
M2401-10,3-50 | 10.3 | 50 |
M2401-10,3-60 | 10.3 | 60 |
M2401-11,1-15 | 11.1 | 15 |
M2401-11,1-20 | 11.1 | 20 |
M2401-11,1-25 | 11.1 | 25 |
M2401-11,1-30 | 11.1 | 30 |
M2401-11,1-35 | 11.1 | 35 |
M2401-11,1-40 | 11.1 | 40 |
M2401-11,1-50 | 11.1 | 50 |
M2401-12-15 | 12 | 15 |
M2401-12-25 | 12 | 25 |
M2401-12-35 | 12 | 35 |
M2401-12-40 | 12 | 40 |
M2401-12-50 | 12 | 50 |
M2401-12-55 | 12 | 55 |
M2401-12-60 | 12 | 60 |
M2401-12,7-15 | 12.7 | 15 |
M2401-12,7-25 | 12.7 | 25 |
M2401-12,7-35 | 12.7 | 35 |
M2401-12,7-40 | 12.7 | 40 |
M2401-12,7-50 | 12.7 | 50 |
M2401-13,5-15 | 13.5 | 15 |
M2401-13,5-20 | 13.5 | 20 |
M2401-13,5-25 | 13.5 | 25 |
M2401-13,5-30 | 13.5 | 30 |
M2401-13,5-35 | 13.5 | 35 |
M2401-13,5-50 | 13.5 | 50 |
M2401-14,27-15 | 14.27 | 15 |
M2401-14,27-25 | 14.27 | 25 |
M2401-14,27-30 | 14.27 | 30 |
M2401-14,27-35 | 14.27 | 35 |
M2401-14,27-45 | 14.27 | 45 |
M2401-14,27-50 | 14.27 | 50 |
M2401-15,8-8 | 15.8 | 8 |
M2401-15,8-10 | 15.8 | 10 |
M2401-15,8-15 | 15.8 | 15 |
M2401-15,8-20 | 15.8 | 20 |
M2401-15,8-25 | 15.8 | 25 |
M2401-15,8-30 | 15.8 | 30 |
M2401-15,8-35 | 15.8 | 35 |
M2401-15,8-40 | 15.8 | 40 |
M2401-15,8-50 | 15.8 | 50 |
M2401-16,5-15 | 16.5 | 15 |
M2401-16,5-25 | 16.5 | 25 |
M2401-16,5-30 | 16.5 | 30 |
M2401-16,5-35 | 16.5 | 35 |
M2401-16,5-50 | 16.5 | 50 |
M2401-17-15 | 17 | 15 |
M2401-17-25 | 17 | 25 |
M2401-17-35 | 17 | 35 |
M2401-17-50 | 17 | 50 |
M2401-17,5-15 | 17.5 | 15 |
M2401-17,5-20 | 17.5 | 20 |
M2401-17,5-25 | 17.5 | 25 |
M2401-17,5-30 | 17.5 | 30 |
M2401-17,5-35 | 17.5 | 35 |
M2401-17,5-50 | 17.5 | 50 |
M2401-19-10 | 19 | 10 |
M2401-19-15 | 19 | 15 |
M2401-19-25 | 19 | 25 |
M2401-19-30 | 19 | 30 |
M2401-19-35 | 19 | 35 |
M2401-19-50 | 19 | 50 |
M2401-20-12 | 20 | 12 |
M2401-20-15 | 20 | 15 |
M2401-20-25 | 20 | 25 |
M2401-20-30 | 20 | 30 |
M2401-20-35 | 20 | 35 |
M2401-20-40 | 20 | 40 |
M2401-20-45 | 20 | 45 |
M2401-20-50 | 20 | 50 |
M2401-20-58 | 20 | 58 |
M2401-22-15 | 22 | 15 |
M2401-22-25 | 22 | 25 |
M2401-22-30 | 22 | 30 |
M2401-22-35 | 22 | 35 |
M2401-22-50 | 22 | 50 |
M2401-23-15 | 23 | 15 |
M2401-23-25 | 23 | 25 |
M2401-23-35 | 23 | 35 |
M2401-23-50 | 23 | 50 |
M2401-24-12 | 24 | 12 |
M2401-24-15 | 24 | 15 |
M2401-24-25 | 24 | 25 |
M2401-24-35 | 24 | 35 |
M2401-24-50 | 24 | 50 |
M2401-25-8 | 25 | 8 |
M2401-25-15 | 25 | 15 |
M2401-25-25 | 25 | 25 |
M2401-25-30 | 25 | 30 |
M2401-25-35 | 25 | 35 |
M2401-25-50 | 25 | 50 |
M2401-25,5-15 | 25.5 | 15 |
M2401-25,5-20 | 25.5 | 20 |
M2401-25,5-25 | 25.5 | 25 |
M2401-25,5-35 | 25.5 | 35 |
M2401-25,5-50 | 25.5 | 50 |
M2401-26,9-15 | 26.9 | 15 |
M2401-26,9-25 | 26.9 | 25 |
M2401-26,9-35 | 26.9 | 35 |
M2401-26,9-50 | 26.9 | 50 |
M2401-27-15 | 27 | 15 |
M2401-27-25 | 27 | 25 |
M2401-27-35 | 27 | 35 |
M2401-27-50 | 27 | 50 |
M2401-28-15 | 28 | 15 |
M2401-28-25 | 28 | 25 |
M2401-28-35 | 28 | 35 |
M2401-28-50 | 28 | 50 |
M2401-28-100 | 28 | 100 |
M2401-29-15 | 29 | 15 |
M2401-29-20 | 29 | 20 |
M2401-29-25 | 29 | 25 |
M2401-29-35 | 29 | 35 |
M2401-29-50 | 29 | 50 |
M2401-29-70 | 29 | 70 |
M2401-29-131 | 29 | 131 |
M2401-31,8-15 | 31.8 | 15 |
M2401-31,8-20 | 31.8 | 20 |
M2401-31,8-25 | 31.8 | 25 |
M2401-31,8-35 | 31.8 | 35 |
M2401-31,8-45 | 31.8 | 45 |
M2401-31,8-50 | 31.8 | 50 |
M2401-31,8-58 | 31.8 | 58 |
M2401-32,5-15 | 32.5 | 15 |
M2401-32,5-25 | 32.5 | 25 |
M2401-32,5-35 | 32.5 | 35 |
M2401-32,5-40 | 32.5 | 40 |
M2401-32,5-50 | 32.5 | 50 |
M2401-33-15 | 33 | 15 |
M2401-33-25 | 33 | 25 |
M2401-33-35 | 33 | 35 |
M2401-33-50 | 33 | 50 |
M2401-35-15 | 35 | 15 |
M2401-35-25 | 35 | 25 |
M2401-35-35 | 35 | 35 |
M2401-35-50 | 35 | 50 |
M2401-38-15 | 38 | 15 |
M2401-38-20 | 38 | 20 |
M2401-38-25 | 38 | 25 |
M2401-38-35 | 38 | 35 |
M2401-38-50 | 38 | 50 |
M2401-38-61 | 38 | 61 |
M2401-40-15 | 40 | 15 |
M2401-40-20 | 40 | 20 |
M2401-40-25 | 40 | 25 |
M2401-40-30 | 40 | 30 |
M2401-40-35 | 40 | 35 |
M2401-40-50 | 40 | 50 |
M2401-41,3-15 | 41.3 | 15 |
M2401-41,3-25 | 41.3 | 25 |
M2401-41,3-35 | 41.3 | 35 |
M2401-41,3-50 | 41.3 | 50 |
M2401-42-15 | 42 | 15 |
M2401-42-20 | 42 | 20 |
M2401-42-25 | 42 | 25 |
M2401-42-35 | 42 | 35 |
M2401-42-50 | 42 | 50 |
M2401-43-15 | 43 | 15 |
M2401-43-20 | 43 | 20 |
M2401-43-25 | 43 | 25 |
M2401-43-30 | 43 | 30 |
M2401-43-35 | 43 | 35 |
M2401-43-50 | 43 | 50 |
M2401-47,6-15 | 47.6 | 15 |
M2401-47,6-25 | 47.6 | 25 |
M2401-47,6-30 | 47.6 | 30 |
M2401-47,6-35 | 47.6 | 35 |
M2401-47,6-50 | 47.6 | 50 |
M2401-48-15 | 48 | 15 |
M2401-48-20 | 48 | 20 |
M2401-48-25 | 48 | 25 |
M2401-48-35 | 48 | 35 |
M2401-48-50 | 48 | 50 |
M2401-50-15 | 50 | 15 |
M2401-50-20 | 50 | 20 |
M2401-50-25 | 50 | 25 |
M2401-50-35 | 50 | 35 |
M2401-50-50 | 50 | 50 |
M2401-59-15 | 59 | 15 |
M2401-59-20 | 59 | 20 |
M2401-59-25 | 59 | 25 |
M2401-59-30 | 59 | 30 |
M2401-59-35 | 59 | 35 |
M2401-59-50 | 59 | 50 |
M2401-63-15 | 63 | 15 |
M2401-63-25 | 63 | 25 |
M2401-63-35 | 63 | 35 |
M2401-63-50 | 63 | 50 |
M2401-75-15 | 75 | 15 |
M2401-75-25 | 75 | 25 |
M2401-75-35 | 75 | 35 |
M2401-75-50 | 75 | 50 |
M2401-76-15 | 76 | 15 |
M2401-76-25 | 76 | 25 |
M2401-76-35 | 76 | 35 |
M2401-76-50 | 76 | 50 |
M2401-88,2-15 | 88.2 | 15 |
M2401-88,2-25 | 88.2 | 25 |
M2401-88,2-35 | 88.2 | 35 |
M2401-88,2-50 | 88.2 | 50 |
M2401-89,9-15 | 89.9 | 15 |
M2401-89,9-20 | 89.9 | 20 |
M2401-89,9-25 | 89.9 | 25 |
M2401-89,9-35 | 89.9 | 35 |
M2401-89,9-50 | 89.9 | 50 |
BRT 2501
Altıköşe Civata Somun Koruma Tapası
PVC Yumuşak Hammadde
* Yaş boya, kaplama, koruma, taşıma amaçlı şapkalar
* Maksimum sıcaklık dayanımı 177 °C
* Kimyasal dayanımı
* 50 mm uzunlukta üretim imkanı
Kod | Cıvata Ölçüsü | AA | L |
---|---|---|---|
M2501-22-15 | M14 | 22 | 15 |
M2501-22-25 | M14 | 22 | 25 |
M2501-23-15 | -- | 23 | 15 |
M2501-24-15 | M16 | 24 | 15 |
M2501-24-25 | M16 | 24 | 25 |
M2501-24-35 | M16 | 24 | 35 |
M2501-24-40 | M16 | 24 | 40 |
M2501-25-15 | -- | 25 | 15 |
M2501-25-25 | -- | 25 | 25 |
M2501-27-25 | M18 | 27 | 25 |
M2501-27-35 | M18 | 27 | 35 |
M2501-27-40 | M18 | 27 | 40 |
M2501-36-15 | M24 | 36 | 15 |
M2501-36-25 | M24 | 36 | 25 |
M2501-36-35 | M24 | 36 | 35 |
M2501-41-15 | M27 | 41 | 15 |
M2501-41-25 | M27 | 41 | 25 |
M2501-41-35 | M27 | 41 | 35 |
M2501-50-15 | M33 | 50 | 15 |
M2501-50-25 | M33 | 50 | 25 |
M2501-50-35 | M33 | 50 | 35 |
M2501-55-15 | M36 | 55 | 15 |
M2501-55-25 | M36 | 55 | 25 |
M2501-55-35 | M36 | 55 | 35 |
M2501-60-15 | M39 | 60 | 15 |
M2501-60-25 | M39 | 60 | 25 |
