Altıköşe Civatalar İçin
Nord-Lock®
Geniş Tip,
Kilit Pulu
Ölçü | d1 | d2 | h1 |
---|---|---|---|
M4 | 4.4 | 9 | 1.7 |
M5 | 5.4 | 10.8 | 1.7 |
M6 | 6.5 | 13.5 | 2.7 |
M8 | 8.6 | 16.6 | 2.7 |
M10 | 10.7 | 21 | 2.7 |
M12 | 13 | 25.4 | 2.7 |
M14 | 15.2 | 30.7 | 2.7 |
M16 | 17 | 30.7 | 2.7 |
M18 | 19.5 | 34.5 | 2.7 |
M20 | 21.4 | 39 | 2.7 |
M22 | 23.4 | 42 | 3.7 |
M24 | 25.3 | 48.5 | 3.7 |
M27 | 28.4 | 48.5 | 6.7 |
İmbus Civatalar İçin
Nord-Lock®
Dar Tip
Kilit Pulu
Ölçü | d1 | d2 | h1 |
---|---|---|---|
M3 | 3.4 | 7 | 1.7 |
M4 | 4.4 | 7.6 | 1.7 |
M5 | 5.4 | 9 | 1.7 |
M6 | 6.5 | 10.8 | 1.7 |
M8 | 8.6 | 13.5 | 2.7 |
M10 | 10.7 | 16.6 | 2.7 |
M12 | 13 | 19.5 | 2.7 |
M14 | 15.2 | 23 | 3.7 |
M16 | 17 | 25.4 | 3.7 |
M18 | 19.5 | 29 | 3.7 |
M20 | 21.4 | 30.4 | 3.7 |
M22 | 23.4 | 34.5 | 3.7 |
M24 | 25.3 | 39 | 4.7 |
M27 | 28.4 | 42 | 6.7 |
M30 | 31.4 | 47 | 6.7 |
M33 | 34.4 | 48.5 | 6.7 |
M36 | 37.4 | 55 | 6.7 |
M39 | 40.4 | 58.5 | 6.7 |
M42 | 43.2 | 63 | 6.7 |
Kilit Pulu, Tek
Dar, İmbus Pulları
Ölçü | d | d1 | h |
---|---|---|---|
M3 | 3.2 | 5.5 | 0.9 |
M4 | 4.3 | 7 | 1 |
M5 | 5.3 | 9 | 1.1 |
M6 | 6.4 | 10 | 1.2 |
M8 | 8.4 | 13 | 1.4 |
M10 | 10.5 | 16 | 1.6 |
M12 | 13 | 18 | 1.7 |
M14 | 15 | 22 | 2 |
M16 | 17 | 24 | 2.1 |
M18 | 19 | 27 | 2.3 |
M20 | 21 | 30 | 2.4 |
M22 | 23 | 33 | 2.5 |
M24 | 25.6 | 36 | 2.7 |
M27 | 28.6 | 39 | 2.9 |
M30 | 31.6 | 45 | 3.2 |
M36 | 38 | 54 | 4 |