Dın 961 – ISO8676 Altıköşe Başlı Tam Paso İnce Diş Cıvata
Eş Değer Normlar : ISO 8676; CSN 21103; PN 82105; UNI 5740; EU 28765;
Kalite 8.8. 10,9
istenilen kaplama uygulanabilir. Kaplama Tablosu için tıklayınız.
Ölçü d | M8x1 | M10x1 | M12x1,5 | (M14x1,5) | M16x1,5 | (M18x2) | M20x1,5 | (M22x2) | M24x2 | (M27x2) | M30x2 | (M33x2) | M36x3 | (M39x3) | M42x3 | (M45x3) | M48x3 | (M52x3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçü d | - | M10x1,25 | M12x1,25 | - | - | (M18x1,5) | M20x2 | (M22x1,5) | M24x1,5 | |||||||||
a max. | 3 | 3.75 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
c min. | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
c max. | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
da max. | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 |
dw min. | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 25.3 | 28.2 | 30 | 33.6 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 59.9 | 64.7 | 69.4 | 74.2 |
e min. | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 |
k | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 |
r min | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
s max | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Kalite ;
* Civata imalatında kullanılan sade karbonlu ve alaşımlı çeliklerin mekanik özellikleri için tıklayınız.
* Metrik vidaların harici diş toleransları için tıklayınız.
* İnce diş adımlı vidaların, emniyet yük değerleri için tıklayınız.
* Civata ve somunların akma dayanımları için tıklayınız.
* İnce diş civataların gerilme yükü ve sıkma torku değerleri için tıklayınız.