DIN929
Altıköşe Kaynak Somun
DIN 929 – Hexagon weld nuts
Kalite 6K / 8K / 10K / A2 304 / A4 316
Eşdeğer Normlar : CSN 21455; PN 82169;
Ölçü d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 |
d2 d11 | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 12.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 |
d3 H13 | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 12.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 |
d4 max. | 3.15 | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 14.7 | 16.8 |
e min. | 8.15 | 9.83 | 10.95 | 12.02 | 15.38 | 18.74 | 20.91 | 24.27 | 26.51 |
h1 | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 1.15 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
h2 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1 | 1 |
m h14 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 |
s h13 | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 |
* Somun imalatında kullanılan çeliklerin özellikleri için tıklayınız.
* Civata ve somunların akma dayanımları için tıklayınız.