DIN7984
İnce Kafa İmbus
DIN 7984 – Hexagon socket thin head cap screws
Eşdeğer Normlar : UNI 9327;
Kalite 8.8 / 10.9 / A2 304 / A4 316
istenilen kaplama uygulanabilir. Kaplama Tablosu için tıklayınız.
Ölçü d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diş Adımı | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
b l 125mm | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
b 125>l?200mm | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
b l>200mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 |
dk max. | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
dk min. | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 |
da max. | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 |
ds max. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
ds min. | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.7 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 |
dw min. | 4.84 | 6.2 | 7.7 | 9.2 | 12.03 | 15.03 | 17.03 | 19.83 | 22.83 | 25.83 | 28.83 | 31.61 | 34.61 |
e min. | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 8.01 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | 13.72 | 16 | 16 | 19.44 |
f max. | 0.51 | 0.6 | 0.6 | 0.68 | 1.02 | 1.02 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
k max. | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
k min. | 1.86 | 2.66 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 11.73 | 12.73 |
r min. | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
s | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 |
s min. | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 7.025 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 |
s max. | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 7.175 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 |
t | 1.5 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8 |
t min. | 1.38 | 2.18 | 2.58 | 2.88 | 3.62 | 4.35 | 4.85 | 5.15 | 5.35 | 6.32 | 7.32 | 7.82 | 7.82 |
t max. | 1.62 | 2.42 | 2.82 | 3.12 | 3.95 | 4.65 | 5.15 | 5.45 | 5.65 | 6.68 | 7.68 | 8.18 | 8.18 |
v max. | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 |
Kalite ;
* Civata imalatında kullanılan sade karbonlu ve alaşımlı çeliklerin mekanik özellikleri için tıklayınız.
* Metrik vidaların harici diş toleransları için tıklayınız.
* Normal diş vidaların emniyet yük değerleri için tıklayınız.
* Civata ve somunların akma dayanımları için tıklayınız.
* Metrik civataların gerilme yükü ve sıkma torku değerleri için tıklayınız.